Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Petrovice Středočeský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Ing.Dušan Šimeček (49 let) | ||||
1 | Ing.Dušan Šimeček (49 let) | projektant | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 403 |
2 Petr Štěpánek (58 let) | ||||
2 | Petr Štěpánek (58 let) | starosta | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 345 |
3 Ing.Pavel Kubíček (35 let) | ||||
3 | Ing.Pavel Kubíček (35 let) | tesař | Sdružení nezávislých kandidátů Pro Petrovice | 295 |
4 Marie Křížová (72 let) | ||||
4 | Marie Křížová (72 let) | důchodkyně | Sdružení nezávislých kandidátů Pro Petrovice | 273 |
5 Bc.Václav Jankovský (49 let) | ||||
5 | Bc.Václav Jankovský (49 let) | zkušební komisař | SPOLEČNĚ PRO PETROVICKO | 262 |
6 MUDr.Petr Bilina (51 let) | ||||
6 | MUDr.Petr Bilina (51 let) | lékař | Sdružení nezávislých kandidátů Pro Petrovice | 260 |
7 Jiří Soukup (53 let) | ||||
7 | Jiří Soukup (53 let) | pracovník ve výrobě | KDU-ČSL | 197 |
8 Jiří Dolejš (57 let) | ||||
8 | Jiří Dolejš (57 let) | mechanizátor | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 197 |
9 Mgr.Lucie Šimečková (26 let) | ||||
9 | Mgr.Lucie Šimečková (26 let) | učitelka | Sdružení nezávislých kandidátů Pro Petrovice | 192 |
10 Lukáš Burda (39 let) | ||||
10 | Lukáš Burda (39 let) | lesník | SPOLEČNĚ PRO PETROVICKO | 188 |
11 Vlasta Roubíková (63 let) | ||||
11 | Vlasta Roubíková (63 let) | členka rady obce | KDU-ČSL | 184 |
12 Petr ČihákMBA (49 let) | ||||
12 | Petr ČihákMBA (49 let) | vedoucí technologie | KDU-ČSL | 176 |
13 Jaroslav Sedlák (55 let) | ||||
13 | Jaroslav Sedlák (55 let) | živnostník | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 168 |
14 Vendula Vrzalová (45 let) | ||||
14 | Vendula Vrzalová (45 let) | sekretářka | SPOLEČNĚ PRO PETROVICKO | 159 |
15 Bohumil Šimák (67 let) | ||||
15 | Bohumil Šimák (67 let) | důchodce | SPOLEČNĚ PRO PETROVICKO | 130 |
Náhradníci
Sdružení nezávislých kandidátů Pro Petrovice
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Zuzana Studená DiS. (33 let) | ||
1 | Zuzana Studená DiS. (33 let) | zdravotní sestra |
2 Jiří Jarolímek DiS. (32 let) | ||
2 | Jiří Jarolímek DiS. (32 let) | stavební technik |
3 Tomáš Hadáček (36 let) | ||
3 | Tomáš Hadáček (36 let) | školník |
4 Štěpán Šťastný (24 let) | ||
4 | Štěpán Šťastný (24 let) | elektrikář |
5 Ing. Aleš Hejhal (34 let) | ||
5 | Ing. Aleš Hejhal (34 let) | projektový manažer - rozpočtář |
6 Petr Štěpánek (24 let) | ||
6 | Petr Štěpánek (24 let) | elektrikář |
7 Stanislav Kubíček (25 let) | ||
7 | Stanislav Kubíček (25 let) | čalouník |
8 Jan Škoch (35 let) | ||
8 | Jan Škoch (35 let) | OSVČ |
9 Ing. arch. Jan Veselý (46 let) | ||
9 | Ing. arch. Jan Veselý (46 let) | architekt, památkář |
10 Josef Šimeček (48 let) | ||
10 | Josef Šimeček (48 let) | automechanik |
11 Ing. Jan Bilina (45 let) | ||
11 | Ing. Jan Bilina (45 let) | manažer provozu v sociálních službách |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Petr Jüngling (34 let) | ||
1 | Petr Jüngling (34 let) | živnostník |
2 Veronika Bílková (31 let) | ||
2 | Veronika Bílková (31 let) | obchodní manažerka |
3 Josef Knot, ml. (36 let) | ||
3 | Josef Knot, ml. (36 let) | řidič |
4 Lukáš Kopecký (29 let) | ||
4 | Lukáš Kopecký (29 let) | učitel |
5 Jiří Soukup, ml. (26 let) | ||
5 | Jiří Soukup, ml. (26 let) | opravář zemědělských strojů |
6 Jaromír Šťastný (50 let) | ||
6 | Jaromír Šťastný (50 let) | živnostník |
7 Jan Kubíček (62 let) | ||
7 | Jan Kubíček (62 let) | truhlář |
8 Miroslav Kudrna (64 let) | ||
8 | Miroslav Kudrna (64 let) | živnostník |
9 František Kubec (65 let) | ||
9 | František Kubec (65 let) | soukromý zemědělec |
10 Václav Hejhal (65 let) | ||
10 | Václav Hejhal (65 let) | kominík |
11 Josef Roubík (58 let) | ||
11 | Josef Roubík (58 let) | živnostník |
KDU-ČSL
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Vladimír Krejča (62 let) | ||
1 | Vladimír Krejča (62 let) | truhlář |
2 Petr Vaniš (54 let) | ||
2 | Petr Vaniš (54 let) | OSVČ - zedník |
3 Jana Kubíčková (56 let) | ||
3 | Jana Kubíčková (56 let) | manažer bankovní pobočky |
4 Olga Roubíková (42 let) | ||
4 | Olga Roubíková (42 let) | vedoucí směny |
5 Petr Marešovský (43 let) | ||
5 | Petr Marešovský (43 let) | OSVČ |
6 Zdeněk Prošek (38 let) | ||
6 | Zdeněk Prošek (38 let) | OSVČ - kominík |
7 Marcela Vanišová (55 let) | ||
7 | Marcela Vanišová (55 let) | prodavačka |
8 Milan Krejčí (42 let) | ||
8 | Milan Krejčí (42 let) | mistr expedice |
9 Jana Křížová (65 let) | ||
9 | Jana Křížová (65 let) | důchodce |
10 Barbora Rothová (50 let) | ||
10 | Barbora Rothová (50 let) | v domácnosti |
11 Ing. Marie Kubecová (62 let) | ||
11 | Ing. Marie Kubecová (62 let) | soukromý zemědělec |
12 Jaroslava Šetinová (61 let) | ||
12 | Jaroslava Šetinová (61 let) | důchodkyně |
SPOLEČNĚ PRO PETROVICKO
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Ondřej Šimák (33 let) | ||
1 | Ondřej Šimák (33 let) | manažer v rodinné firmě |
2 Tomáš Mikota (22 let) | ||
2 | Tomáš Mikota (22 let) | student Jihočeská univerzita |
3 Miroslav Procházka (50 let) | ||
3 | Miroslav Procházka (50 let) | farmář |
4 Ing. Jiří Vrzal (47 let) | ||
4 | Ing. Jiří Vrzal (47 let) | ředitel společnosti |
5 Luděk Kubec (53 let) | ||
5 | Luděk Kubec (53 let) | podnikatel |
6 Martin Vanžura (46 let) | ||
6 | Martin Vanžura (46 let) | živnostník |
7 Mgr. Ivan Šedivý (42 let) | ||
7 | Mgr. Ivan Šedivý (42 let) | ředitel, majitel společnosti |
8 Petr Hejhal (44 let) | ||
8 | Petr Hejhal (44 let) | servisní technik |
9 Petr Jůn (27 let) | ||
9 | Petr Jůn (27 let) | manažer v oboru financí |
10 Jan Studený (65 let) | ||
10 | Jan Studený (65 let) | důchodce |
11 Bc. Pavla Řeháková (37 let) | ||
11 | Bc. Pavla Řeháková (37 let) | zdravotní sestra |