Daň z přidané hodnoty | 10 793 502 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 5 497 089 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 5 053 114 Kč |
- ze závislé činnosti | 3 877 347 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 695 199 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 329 682 Kč |
- zaměstnanci | 150 886 Kč |
Kalkulačka RUD
Obec Sivice
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2025
21 343 705 Kč