Daň z přidané hodnoty | 2 564 718 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 1 306 201 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 1 173 439 Kč |
- ze závislé činnosti | 921 323 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 165 191 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 78 338 Kč |
- zaměstnanci | 8 587 Kč |
Kalkulačka RUD
Obec Hůrky
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2025
5 044 358 Kč