Daň z přidané hodnoty | 707 820 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 360 490 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 327 000 Kč |
- ze závislé činnosti | 254 270 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 45 590 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 21 620 Kč |
- zaměstnanci | 5 520 Kč |
Kalkulačka RUD
Obec Bdín
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2025
1 395 310 Kč