Daň z přidané hodnoty | 9 942 680 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 4 095 190 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 3 666 200 Kč |
- ze závislé činnosti | 2 803 680 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 584 100 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 181 720 Kč |
- zaměstnanci | 96 700 Kč |
Protože nejste přihlášený uživatel, zobrazujeme Vám pouze Kalkulačku RUD s ukázkovými daty fiktivní obce. Chcete-li vidět reálné údaje pro Vaše město či obec, přihlašte se prosím.
Kalkulačka RUD
obec Ukázkov
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2023
17 704 070 Kč