Daň z přidané hodnoty | 3 399 042 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 1 731 119 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 1 563 415 Kč |
- ze závislé činnosti | 1 221 037 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 218 929 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 103 822 Kč |
- zaměstnanci | 19 627 Kč |
Kalkulačka RUD
Obec Útěchov
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2025
6 693 576 Kč