Daň z přidané hodnoty | 12 049 140 Kč |
---|---|
Daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji) | 6 069 560 Kč |
Daň z příjmu fyzických osob | 5 571 591 Kč |
- ze závislé činnosti | 3 893 680 Kč |
- vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 883 440 Kč |
- ze samostatné výdělečné činnosti | 310 840 Kč |
- zaměstnanci | 483 631 Kč |
Kalkulačka RUD
Obec Příšovice
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2024
23 690 291 Kč