Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Valašské Příkazy Zlínský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
| Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oldřiška Vaňková (51 let) | ||||
| 1 | Oldřiška Vaňková (51 let) | starostka | Nezávislí I | 124 |
| 2 Bc.Stanislav Tomeček (53 let) | ||||
| 2 | Bc.Stanislav Tomeček (53 let) | učitel | Sdružení nezávislých kandidátů | 94 |
| 3 Ing.Michal Ptáček (37 let) | ||||
| 3 | Ing.Michal Ptáček (37 let) | strojvedoucí | Nezávislí I | 91 |
| 4 Jana Hruboňová (48 let) | ||||
| 4 | Jana Hruboňová (48 let) | vychovatelka | Nezávislí I | 84 |
| 5 Ing.Magdalena Raková (52 let) | ||||
| 5 | Ing.Magdalena Raková (52 let) | účetní | Sdružení nezávislých kandidátů | 83 |
| 6 Ing.Stanislav Chovanec (62 let) | ||||
| 6 | Ing.Stanislav Chovanec (62 let) | podnikatel | Nezávislí I | 82 |
| 7 Martin Fojtů (56 let) | ||||
| 7 | Martin Fojtů (56 let) | OSVČ | Sdružení nezávislých kandidátů | 71 |
| 8 Luděk Červenka (51 let) | ||||
| 8 | Luděk Červenka (51 let) | seřizovač | Sdružení nezávislých kandidátů | 64 |
| 9 Pavel Janošík (50 let) | ||||
| 9 | Pavel Janošík (50 let) | dělník | Nezávislí I | 49 |
Náhradníci
Sdružení nezávislých kandidátů
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Josef Smolík (51 let) | ||
| 1 | Josef Smolík (51 let) | OSVČ |
| 2 Štěpánka Smolíková (44 let) | ||
| 2 | Štěpánka Smolíková (44 let) | OSVČ |
| 3 Karel Klech (23 let) | ||
| 3 | Karel Klech (23 let) | seřizovač |
| 4 Jakub Tomeček (25 let) | ||
| 4 | Jakub Tomeček (25 let) | opravář zemědělských strojů |
| 5 Jaroslav Surovec (55 let) | ||
| 5 | Jaroslav Surovec (55 let) | svářeč |
Nezávislí I
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Petr Vašíček (42 let) | ||
| 1 | Petr Vašíček (42 let) | podnikatel |
| 2 Štěpánka Fojtíková (48 let) | ||
| 2 | Štěpánka Fojtíková (48 let) | referentka |
| 3 Jiří Strnad (43 let) | ||
| 3 | Jiří Strnad (43 let) | st. zaměstnanec |
| 4 Mgr. Pavel Šenkeřík (38 let) | ||
| 4 | Mgr. Pavel Šenkeřík (38 let) | st. zaměstnanec |