Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Zašová Zlínský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
| Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Mgr.Jiljí Kubrický (47 let) | ||||
| 1 | Mgr.Jiljí Kubrický (47 let) | současný starosta obce, místopředseda MO KDU-ČSL | KDU-ČSL | 663 |
| 2 Pavel Trčka (49 let) | ||||
| 2 | Pavel Trčka (49 let) | OSVČ | KDU-ČSL | 568 |
| 3 Mgr.Tomáš Brňovják (43 let) | ||||
| 3 | Mgr.Tomáš Brňovják (43 let) | ředitel ZŠ | NÁŠ DOMOV | 561 |
| 4 Mgr.Petra Pavelková (40 let) | ||||
| 4 | Mgr.Petra Pavelková (40 let) | podnikající v oblasti cestovního ruchu | KDU-ČSL | 533 |
| 5 Josef Krůpa (63 let) | ||||
| 5 | Josef Krůpa (63 let) | skladník, předseda Matice zašovské | KDU-ČSL | 489 |
| 6 Ing.Rostislav Václav NěmejcPh.D. (47 let) | ||||
| 6 | Ing.Rostislav Václav NěmejcPh.D. (47 let) | rostlinolékař | KDU-ČSL | 476 |
| 7 Ing.Dušan Čaňo (45 let) | ||||
| 7 | Ing.Dušan Čaňo (45 let) | projektový manažer | NÁŠ DOMOV | 445 |
| 8 Ing.Jiří Ivan (55 let) | ||||
| 8 | Ing.Jiří Ivan (55 let) | obchodní technik | KDU-ČSL | 441 |
| 9 Ing.Alois Holiš (55 let) | ||||
| 9 | Ing.Alois Holiš (55 let) | generální ředitel | NÁŠ DOMOV | 413 |
| 10 Jiří Palacký (52 let) | ||||
| 10 | Jiří Palacký (52 let) | generální ředitel | NÁŠ DOMOV | 390 |
| 11 Roman Malík (48 let) | ||||
| 11 | Roman Malík (48 let) | skladník | NÁŠ DOMOV | 383 |
| 12 Vlastimil Těhan (46 let) | ||||
| 12 | Vlastimil Těhan (46 let) | místostarosta, správce obecních lesů | Lepší život pro Zašovou a Veselou | 357 |
| 13 Ing.Zbyněk Mikulenka (34 let) | ||||
| 13 | Ing.Zbyněk Mikulenka (34 let) | profesionální hasič | Lepší život pro Zašovou a Veselou | 322 |
| 14 Martin Halašta (38 let) | ||||
| 14 | Martin Halašta (38 let) | podnikatel | Lepší život pro Zašovou a Veselou | 266 |
| 15 Ing.Jaromír Bumbala (58 let) | ||||
| 15 | Ing.Jaromír Bumbala (58 let) | stavební inženýr | SPOLEČNĚ PRO OBČANY | 189 |
Náhradníci
NÁŠ DOMOV
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Ing. Jakub Podzemný (28 let) | ||
| 1 | Ing. Jakub Podzemný (28 let) | vývojový pracovník |
| 2 Ing. Martin Randýsek (45 let) | ||
| 2 | Ing. Martin Randýsek (45 let) | jednatel společnosti |
| 3 Ing. Lukáš Hajda (29 let) | ||
| 3 | Ing. Lukáš Hajda (29 let) | OSVČ |
| 4 Petra Došková (36 let) | ||
| 4 | Petra Došková (36 let) | logistický referent |
| 5 Františka Janíčková (65 let) | ||
| 5 | Františka Janíčková (65 let) | důchodce |
| 6 Marek Frňka (45 let) | ||
| 6 | Marek Frňka (45 let) | OSVČ |
| 7 Karel Měsíc (66 let) | ||
| 7 | Karel Měsíc (66 let) | instalatér |
| 8 Jiří Žáček DiS. (44 let) | ||
| 8 | Jiří Žáček DiS. (44 let) | generální ředitel |
| 9 Ing. Petr Němec (70 let) | ||
| 9 | Ing. Petr Němec (70 let) | daňový poradce |
| 10 Vlasta Jungová (55 let) | ||
| 10 | Vlasta Jungová (55 let) | učitelka MŠ |
SPOLEČNĚ PRO OBČANY
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Jaroslav Krůpa (72 let) | ||
| 1 | Jaroslav Krůpa (72 let) | důchodce |
| 2 Mgr. Iveta Pavlicová (46 let) | ||
| 2 | Mgr. Iveta Pavlicová (46 let) | rada |
| 3 Mgr. Václav Hajda (57 let) | ||
| 3 | Mgr. Václav Hajda (57 let) | učitel |
| 4 Libor Koláček (55 let) | ||
| 4 | Libor Koláček (55 let) | OSVČ |
| 5 Tomáš Říha (51 let) | ||
| 5 | Tomáš Říha (51 let) | vedoucí provozu |
| 6 Karel Kočíb (41 let) | ||
| 6 | Karel Kočíb (41 let) | technik |
| 7 Milan Malík (63 let) | ||
| 7 | Milan Malík (63 let) | OSVČ |
| 8 Jiří Satinský (52 let) | ||
| 8 | Jiří Satinský (52 let) | OSVČ |
| 9 Ing. Zdeněk Nohavica (61 let) | ||
| 9 | Ing. Zdeněk Nohavica (61 let) | konstruktér |
| 10 Ing. Pavel Frňka (60 let) | ||
| 10 | Ing. Pavel Frňka (60 let) | ředitel firmy |
| 11 Petr Blažek (58 let) | ||
| 11 | Petr Blažek (58 let) | soukromý zemědělec |
| 12 Tomáš Martinek (46 let) | ||
| 12 | Tomáš Martinek (46 let) | dělník ve výrobě |
| 13 Radomíra Pavlicová (52 let) | ||
| 13 | Radomíra Pavlicová (52 let) | OSVČ |
| 14 Jan Mátych (67 let) | ||
| 14 | Jan Mátych (67 let) | invalidní důchodce |
Lepší život pro Zašovou a Veselou
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Ing. David Čáň (39 let) | ||
| 1 | Ing. David Čáň (39 let) | vedoucí pracovník |
| 2 Ing. Martin Konupka (44 let) | ||
| 2 | Ing. Martin Konupka (44 let) | vedoucí pracovník |
| 3 Jaroslav Einšpiegl (54 let) | ||
| 3 | Jaroslav Einšpiegl (54 let) | OSVČ |
| 4 Daniel Palát (39 let) | ||
| 4 | Daniel Palát (39 let) | technik |
| 5 Mgr. Rosana Kolomazníková (57 let) | ||
| 5 | Mgr. Rosana Kolomazníková (57 let) | pedagog |
| 6 Lubomír Škrobák (74 let) | ||
| 6 | Lubomír Škrobák (74 let) | důchodce - řidič senior taxi |
| 7 Petr Grigerek (43 let) | ||
| 7 | Petr Grigerek (43 let) | OSVČ |
| 8 MUDr. Pavel Doruška (50 let) | ||
| 8 | MUDr. Pavel Doruška (50 let) | lékař - ortoped |
| 9 Vladislav Šuvada (65 let) | ||
| 9 | Vladislav Šuvada (65 let) | OSVČ |
| 10 Veronika Koňaříková (46 let) | ||
| 10 | Veronika Koňaříková (46 let) | správce KIC |
| 11 Dalibor Snoza (53 let) | ||
| 11 | Dalibor Snoza (53 let) | OSVČ |
| 12 Petr Vlček (57 let) | ||
| 12 | Petr Vlček (57 let) | OSVČ |
KDU-ČSL
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Mgr. Lukáš Korábečný (32 let) | ||
| 1 | Mgr. Lukáš Korábečný (32 let) | pedagog |
| 2 MUDr. Štěpán Maliňák (60 let) | ||
| 2 | MUDr. Štěpán Maliňák (60 let) | lékař, předseda MO KDU-ČSL |
| 3 MUDr. Veronika Mikolajková (36 let) | ||
| 3 | MUDr. Veronika Mikolajková (36 let) | lékař |
| 4 MgA. Milada Borovičková (55 let) | ||
| 4 | MgA. Milada Borovičková (55 let) | ředitelka Základní umělecké školy B-Art, o.p.s. Zašová |
| 5 Martin Jakeš (42 let) | ||
| 5 | Martin Jakeš (42 let) | OSVČ |
| 6 Radomír Dobeš (52 let) | ||
| 6 | Radomír Dobeš (52 let) | řidič, strojník, velitel hasičů |
| 7 Jana Pavelková (41 let) | ||
| 7 | Jana Pavelková (41 let) | administrativní pracovnice |
| 8 Radim Matula (40 let) | ||
| 8 | Radim Matula (40 let) | technik plynárenských zařízení |
| 9 Alice Hošťálková (55 let) | ||
| 9 | Alice Hošťálková (55 let) | sociální pracovník |