Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Jimlín Ústecký kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Ing.Vladimír Svoboda (62 let) | ||||
1 | Ing.Vladimír Svoboda (62 let) | vedoucí řízení stavby, certifikovaný projektový manažer | SOUSEDÉ 2018 | 223 |
2 Mgr.Jan Krtička (42 let) | ||||
2 | Mgr.Jan Krtička (42 let) | ředitel základní školy, učitel | SOUSEDÉ 2018 | 200 |
3 Ing.Kateřina Orinčáková (41 let) | ||||
3 | Ing.Kateřina Orinčáková (41 let) | firemní bankéřka, projektová manažerka | SOUSEDÉ 2018 | 182 |
4 Jaroslav Krejčík (50 let) | ||||
4 | Jaroslav Krejčík (50 let) | technolog staveb | SOUSEDÉ 2018 | 179 |
5 Jan Grund (41 let) | ||||
5 | Jan Grund (41 let) | truhlář | SOUSEDÉ 2018 | 178 |
6 Václav Červíček (41 let) | ||||
6 | Václav Červíček (41 let) | profesionální hasič | Společně pro obec | 155 |
7 Jakub Žižka (43 let) | ||||
7 | Jakub Žižka (43 let) | OSVČ | Společně pro obec | 144 |
8 Bc.Jana BaborováDiS. (38 let) | ||||
8 | Bc.Jana BaborováDiS. (38 let) | vedoucí služby | Společně pro obec | 142 |
9 Kamil Valeš (36 let) | ||||
9 | Kamil Valeš (36 let) | strojař | Společně pro obec | 126 |
Náhradníci
Společně pro obec
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Jan Hájek (39 let) | ||
1 | Jan Hájek (39 let) | operátor bloku Elektrárna Počerady |
2 Jan Staněk (52 let) | ||
2 | Jan Staněk (52 let) | vězeňská služba |
3 Lukáš Vančura (33 let) | ||
3 | Lukáš Vančura (33 let) | řidič |
4 Jan Vohánka (34 let) | ||
4 | Jan Vohánka (34 let) | profesionální hasič |
5 Andrea Nechvátalová (35 let) | ||
5 | Andrea Nechvátalová (35 let) | osobní bankéř |
SOUSEDÉ 2018
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Bc. Jana Neubertová (58 let) | ||
1 | Bc. Jana Neubertová (58 let) | asistentka pedagoga |
2 Zdeněk Vintrich (59 let) | ||
2 | Zdeněk Vintrich (59 let) | podnikatel |
3 Jaroslav Janich (42 let) | ||
3 | Jaroslav Janich (42 let) | profesionální hasič, záchranář |
4 Zdeňka Svobodová (65 let) | ||
4 | Zdeňka Svobodová (65 let) | důchodkyně |