Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Obořiště Středočeský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Ing.Petr Svojtka (40 let) | ||||
1 | Ing.Petr Svojtka (40 let) | technik ČEZ | Nezávislí kandidáti Obořiště | 209 |
2 Karel Dlouhý (75 let) | ||||
2 | Karel Dlouhý (75 let) | důchodce | Nezávislí kandidáti Obořiště | 187 |
3 Olga Vitásková (52 let) | ||||
3 | Olga Vitásková (52 let) | zdravotní sestra | Nezávislí kandidáti Obořiště | 183 |
4 Štěpán Jungbauer (45 let) | ||||
4 | Štěpán Jungbauer (45 let) | elektrikář | Nezávislí kandidáti Obořiště | 182 |
5 Mgr.Jiří Purkart (54 let) | ||||
5 | Mgr.Jiří Purkart (54 let) | ředitel správy | Správný směr napříč generacemi | 138 |
6 Bc.Šárka Kučerová (46 let) | ||||
6 | Bc.Šárka Kučerová (46 let) | manažerka | Správný směr napříč generacemi | 135 |
7 Veronika Pelcová (32 let) | ||||
7 | Veronika Pelcová (32 let) | servírka | Správný směr napříč generacemi | 131 |
Náhradníci
Nezávislí kandidáti Obořiště
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Václav Vobr (55 let) | ||
1 | Václav Vobr (55 let) | zedník |
2 Ing. Lucie Vopičková (30 let) | ||
2 | Ing. Lucie Vopičková (30 let) | na rodičovské dovolené |
3 Roman Kožíšek (43 let) | ||
3 | Roman Kožíšek (43 let) | zedník |
4 Mgr. Martin Čermák (35 let) | ||
4 | Mgr. Martin Čermák (35 let) | bezpečnostní technik |
5 Jana Kopičková (61 let) | ||
5 | Jana Kopičková (61 let) | poštovní doručovatelka |
Správný směr napříč generacemi
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 JUDr. Emanuel Pavel (67 let) | ||
1 | JUDr. Emanuel Pavel (67 let) | právník |
2 Michaela Kozáková (38 let) | ||
2 | Michaela Kozáková (38 let) | kadeřnice |
3 Ing. Hana Pejsarová (37 let) | ||
3 | Ing. Hana Pejsarová (37 let) | manažerka |
4 Mgr. Zuzana Kočí (43 let) | ||
4 | Mgr. Zuzana Kočí (43 let) | učitelka |
5 Hana Hrubá (49 let) | ||
5 | Hana Hrubá (49 let) | administrativní pracovnice |
6 Miroslav Vopička (47 let) | ||
6 | Miroslav Vopička (47 let) | soukromý zemědělec |