Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Horní Počaply Středočeský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Bc.Pavla Lapčíková (40 let) | ||||
1 | Bc.Pavla Lapčíková (40 let) | místostarostka | Za rozvoj obce | 333 |
2 Mgr.Milena Trubičková (30 let) | ||||
2 | Mgr.Milena Trubičková (30 let) | asistentka | Za rozvoj obce | 248 |
3 Petr Slezák (58 let) | ||||
3 | Petr Slezák (58 let) | úředník | Za rozvoj obce | 243 |
4 Petra Blažková (42 let) | ||||
4 | Petra Blažková (42 let) | mzdová účetní | Za rozvoj obce | 242 |
5 Bc.Hana Syrová (57 let) | ||||
5 | Bc.Hana Syrová (57 let) | úředník | Za rozvoj obce | 223 |
6 Jiří Svačina (70 let) | ||||
6 | Jiří Svačina (70 let) | starosta | Za rozvoj obce | 209 |
7 Jan Hanuš (42 let) | ||||
7 | Jan Hanuš (42 let) | podnikatel | Za rozvoj obce | 203 |
8 Miroslav Paulus (58 let) | ||||
8 | Miroslav Paulus (58 let) | elektromechanik | Unie pro sport a zdraví | 171 |
9 Petra Růžičková (38 let) | ||||
9 | Petra Růžičková (38 let) | úřednice | Unie pro sport a zdraví | 165 |
10 Stanislav Grohman (42 let) | ||||
10 | Stanislav Grohman (42 let) | podnikatel | Unie pro sport a zdraví | 161 |
11 Milena Šmidovičová (65 let) | ||||
11 | Milena Šmidovičová (65 let) | důchodce | Česká strana sociálně demokratická | 160 |
12 Roman Kaňka (56 let) | ||||
12 | Roman Kaňka (56 let) | elektromechanik | Unie pro sport a zdraví | 152 |
13 Ing.Vladimír Moravec (67 let) | ||||
13 | Ing.Vladimír Moravec (67 let) | ekonom | Unie pro sport a zdraví | 145 |
14 Ing.Jaroslav StrachPh.D. (56 let) | ||||
14 | Ing.Jaroslav StrachPh.D. (56 let) | ekonom | Česká strana sociálně demokratická | 126 |
15 Josef Mošna (55 let) | ||||
15 | Josef Mošna (55 let) | velitel MP | Česká strana sociálně demokratická | 113 |
Náhradníci
Česká strana sociálně demokratická
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 RNDr. Luboš Beran Ph.D. (50 let) | ||
1 | RNDr. Luboš Beran Ph.D. (50 let) | zoolog |
2 Magdaléna Pixová (47 let) | ||
2 | Magdaléna Pixová (47 let) | admin. pracovnice |
3 Lenka Posteltová (54 let) | ||
3 | Lenka Posteltová (54 let) | asistentka |
4 Petr Cedrych (51 let) | ||
4 | Petr Cedrych (51 let) | hasič |
5 Adam Jaroš (27 let) | ||
5 | Adam Jaroš (27 let) | operátor výroby |
6 Patrik Postelt (28 let) | ||
6 | Patrik Postelt (28 let) | ředitel společnosti |
7 Šárka Jarošová (55 let) | ||
7 | Šárka Jarošová (55 let) | podnikatelka |
8 Jana Strachová (43 let) | ||
8 | Jana Strachová (43 let) | instrumentářka |
9 Luboš Fiksl (56 let) | ||
9 | Luboš Fiksl (56 let) | strojvedoucí |
10 Jan Strach (21 let) | ||
10 | Jan Strach (21 let) | student |
11 Václav Postelt (60 let) | ||
11 | Václav Postelt (60 let) | podnikatel |
12 Radek Beneš (57 let) | ||
12 | Radek Beneš (57 let) | operátor bloku |
Unie pro sport a zdraví
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Václav Škaloud (54 let) | ||
1 | Václav Škaloud (54 let) | elektromechanik |
2 Ing. Kristina Honková (47 let) | ||
2 | Ing. Kristina Honková (47 let) | referent registru ŽU |
3 Pavel Jansa (59 let) | ||
3 | Pavel Jansa (59 let) | elektromechanik |
4 Roman Šťastný (49 let) | ||
4 | Roman Šťastný (49 let) | operátor |
5 Vlastimil Nosek (51 let) | ||
5 | Vlastimil Nosek (51 let) | podnikatel |
6 Pavel Březina (58 let) | ||
6 | Pavel Březina (58 let) | zemědělec |
7 Alena Súkupová (59 let) | ||
7 | Alena Súkupová (59 let) | dělnice |
8 Filip Pazourek (47 let) | ||
8 | Filip Pazourek (47 let) | operátor |
9 Alena Steinerová (44 let) | ||
9 | Alena Steinerová (44 let) | administrativní pracovnice |
10 Jiří Toman (59 let) | ||
10 | Jiří Toman (59 let) | operátor |
Za rozvoj obce
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Zdena Müllerová (53 let) | ||
1 | Zdena Müllerová (53 let) | zdravotní sestra |
2 Michal Nácovský (37 let) | ||
2 | Michal Nácovský (37 let) | operátor bloku |
3 Pavel Dohnal (47 let) | ||
3 | Pavel Dohnal (47 let) | elektromechanik |
4 Petra Nosková (38 let) | ||
4 | Petra Nosková (38 let) | referent |
5 Bc. Andrea Vrábelová DiS. (30 let) | ||
5 | Bc. Andrea Vrábelová DiS. (30 let) | koordinátor pronájmů |
6 Martin Machulka (51 let) | ||
6 | Martin Machulka (51 let) | technik specialista |
7 Michal Tuturil (24 let) | ||
7 | Michal Tuturil (24 let) | operátor výroby |
8 Miluše Plicková (68 let) | ||
8 | Miluše Plicková (68 let) | důchodce |