Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Hobšovice Středočeský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Jitka JeřábkováDiS. (58 let) | ||||
1 | Jitka JeřábkováDiS. (58 let) | starostka | KDU - ČSL a sdružení nezávislých kandidátů | 138 |
2 Milan Ezr (59 let) | ||||
2 | Milan Ezr (59 let) | zedník | KDU - ČSL a sdružení nezávislých kandidátů | 132 |
3 Michal Jonák (37 let) | ||||
3 | Michal Jonák (37 let) | mistr strojní dílny | KDU - ČSL a sdružení nezávislých kandidátů | 126 |
4 Matěj Valský (30 let) | ||||
4 | Matěj Valský (30 let) | zahradník | KDU - ČSL a sdružení nezávislých kandidátů | 119 |
5 Mgr.Jana Ludická (44 let) | ||||
5 | Mgr.Jana Ludická (44 let) | IP administrátor | KDU - ČSL a sdružení nezávislých kandidátů | 115 |
6 Veronika Šťastná (39 let) | ||||
6 | Veronika Šťastná (39 let) | administrativní pracovnice | KDU - ČSL a sdružení nezávislých kandidátů | 113 |
7 Petra Hnátová (52 let) | ||||
7 | Petra Hnátová (52 let) | ekonom | Nezávislí kandidáti Hobšovice-Skůry-Křovice | 60 |
8 Mgr.Kateřina Schusterová (39 let) | ||||
8 | Mgr.Kateřina Schusterová (39 let) | učitel | Nezávislí kandidáti Hobšovice-Skůry-Křovice | 50 |
Náhradníci
KDU - ČSL a sdružení nezávislých kandidátů
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Jana Myslíková (43 let) | ||
1 | Jana Myslíková (43 let) | administrativní pracovnice |
2 Michal Schuster (24 let) | ||
2 | Michal Schuster (24 let) | manažer |
Nezávislí kandidáti Hobšovice-Skůry-Křovice
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Ing. Martin Vágner (43 let) | ||
1 | Ing. Martin Vágner (43 let) | OSVČ |
2 Bc. Tomáš Soukup (36 let) | ||
2 | Bc. Tomáš Soukup (36 let) | systémový specialista |
3 Jaroslav Teiml (25 let) | ||
3 | Jaroslav Teiml (25 let) | OSVČ |
4 Michaela Besedová (41 let) | ||
4 | Michaela Besedová (41 let) | zaměstnanec |
5 Zbyněk Nobilis (44 let) | ||
5 | Zbyněk Nobilis (44 let) | OSVČ - elektrikář |
6 Jitka Frolíková (40 let) | ||
6 | Jitka Frolíková (40 let) | zaměstnanec |