Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Bratronice Středočeský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Miloslava Knížetová (57 let) | ||||
1 | Miloslava Knížetová (57 let) | starostka | Sdružení nezávislých kandidátů Bratronice | 331 |
2 Eva Hronová (41 let) | ||||
2 | Eva Hronová (41 let) | rodičovská dovolená | Sdružení nezávislých kandidátů Bratronice | 324 |
3 Miroslav Král (43 let) | ||||
3 | Miroslav Král (43 let) | vedoucí pracovník | Sdružení nezávislých kandidátů Bratronice | 323 |
4 Eliška Sýkorová (60 let) | ||||
4 | Eliška Sýkorová (60 let) | staniční sestra | Sdružení nezávislých kandidátů Bratronice | 297 |
5 Jan Nejedlý (33 let) | ||||
5 | Jan Nejedlý (33 let) | soukromý podnikatel | Sdružení nezávislých kandidátů Bratronice | 295 |
6 Jiří Huml (59 let) | ||||
6 | Jiří Huml (59 let) | báňský záchranář | Sdružení nezávislých kandidátů Bratronice | 288 |
7 Šárka Ludvíková (45 let) | ||||
7 | Šárka Ludvíková (45 let) | hlavní účetní | Sdružení nezávislých kandidátů Bratronice | 288 |
8 Zdeněk Kaipr (31 let) | ||||
8 | Zdeněk Kaipr (31 let) | plánovač posádek letadel | PRO - OBEC | 99 |
9 Jitka Tenklová (45 let) | ||||
9 | Jitka Tenklová (45 let) | školní psycholožka | PRO - OBEC | 97 |
Náhradníci
PRO - OBEC
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Libuše Holá (51 let) | ||
1 | Libuše Holá (51 let) | správce dat |
2 Josef Pucholt (42 let) | ||
2 | Josef Pucholt (42 let) | podnikatel |
3 Michal Švejcar (44 let) | ||
3 | Michal Švejcar (44 let) | ředitel půjčovny |
4 Aleš Sýkora (34 let) | ||
4 | Aleš Sýkora (34 let) | projektový manager |
5 Marek Rendla (22 let) | ||
5 | Marek Rendla (22 let) | projektant |
6 Lucie Chocholová (23 let) | ||
6 | Lucie Chocholová (23 let) | účetní |
7 Jiří Tesař (37 let) | ||
7 | Jiří Tesař (37 let) | projektant |
Sdružení nezávislých kandidátů Bratronice
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Bc. Vendula Holmanová (34 let) | ||
1 | Bc. Vendula Holmanová (34 let) | ředitelka školy |
2 Jaroslav Kohout (32 let) | ||
2 | Jaroslav Kohout (32 let) | soukromý zemědělec |