Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Svinaře Středočeský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Petr Procházka (51 let) | ||||
1 | Petr Procházka (51 let) | OSVČ | SNK Svinaře | 221 |
2 Martin Hrubý (54 let) | ||||
2 | Martin Hrubý (54 let) | zaměstnanec stavební firmy | SNK Svinaře | 217 |
3 Martin Zíma (58 let) | ||||
3 | Martin Zíma (58 let) | zaměstnanec stavební firmy | SNK Svinaře | 206 |
4 Vladimír Roztočil (67 let) | ||||
4 | Vladimír Roztočil (67 let) | důchodce | SNK Svinaře | 204 |
5 Mgr.Jan Kuklík (52 let) | ||||
5 | Mgr.Jan Kuklík (52 let) | hydrogeolog a zastupitel obce | Sdružení nezávislých kandidátů - Živá obec | 171 |
6 Marek Šálek (35 let) | ||||
6 | Marek Šálek (35 let) | živnostník, organizátor akcí a sportovní průvodce | Sdružení nezávislých kandidátů - Živá obec | 162 |
7 Jiří Kylar (47 let) | ||||
7 | Jiří Kylar (47 let) | podnikatel, tiskař a zastupitel obce | Sdružení nezávislých kandidátů - Živá obec | 154 |
Náhradníci
SNK Svinaře
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Mgr. Iveta Černá (52 let) | ||
1 | Mgr. Iveta Černá (52 let) | ředitelka ZŠ Liteň |
2 Bc. Michal Kozák (54 let) | ||
2 | Bc. Michal Kozák (54 let) | zaměstnanec KN Beroun |
3 Mgr. Ondřej Hovorka Ph.D. (51 let) | ||
3 | Mgr. Ondřej Hovorka Ph.D. (51 let) | OSVČ |
Sdružení nezávislých kandidátů - Živá obec
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 RNDr. Michal Kozubek Ph.D. (38 let) | ||
1 | RNDr. Michal Kozubek Ph.D. (38 let) | vědecký pracovník a meteorolog |
2 PharmDr. Alena Petříková Ph.D. (40 let) | ||
2 | PharmDr. Alena Petříková Ph.D. (40 let) | farmaceutka, poradkyně zdravého životního stylu, skautka |
3 Jitka Červenková (41 let) | ||
3 | Jitka Červenková (41 let) | podnikatelka s férovou módou, předškolní pedagog |
4 Mgr. Jan Hybner Ph.D. (58 let) | ||
4 | Mgr. Jan Hybner Ph.D. (58 let) | knihař, učitel na vysoké škole |
5 MUDr. Ivan Ďurovič (68 let) | ||
5 | MUDr. Ivan Ďurovič (68 let) | lékař, fotograf akcí a krajiny |