Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Radošovice Středočeský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Vladimír Gut (65 let) | ||||
1 | Vladimír Gut (65 let) | zemědělec | Sdružení nezávislých kandidátů II. | 131 |
2 Ing.Václav Gut (32 let) | ||||
2 | Ing.Václav Gut (32 let) | zemědělec | Sdružení nezávislých kandidátů I. | 130 |
3 Miloš Král (43 let) | ||||
3 | Miloš Král (43 let) | truhlář | Sdružení nezávislých kandidátů II. | 130 |
4 Dana Kůstková (46 let) | ||||
4 | Dana Kůstková (46 let) | asistent pedagoga | Sdružení nezávislých kandidátů I. | 129 |
5 Petr Gut (38 let) | ||||
5 | Petr Gut (38 let) | OSVČ | Sdružení nezávislých kandidátů II. | 128 |
6 Vladimír Gut (43 let) | ||||
6 | Vladimír Gut (43 let) | vedoucí leteckých přeprav | Sdružení nezávislých kandidátů I. | 122 |
7 Marie Kuklová (56 let) | ||||
7 | Marie Kuklová (56 let) | provozní zaměstnanec v MŠ | Sdružení nezávislých kandidátů II. | 116 |
8 Jiří Louthan (53 let) | ||||
8 | Jiří Louthan (53 let) | manažer v IT společnosti | Sdružení nezávislých kandidátů II. | 108 |
9 Jiří Dvořák (44 let) | ||||
9 | Jiří Dvořák (44 let) | konstruktér | Sdružení nezávislých kandidátů II. | 105 |
10 Milan Hanzal (54 let) | ||||
10 | Milan Hanzal (54 let) | OSVČ | Sdružení nezávislých kandidátů I. | 101 |
11 Stanislav Babka (48 let) | ||||
11 | Stanislav Babka (48 let) | servisní technik | Sdružení nezávislých kandidátů I. | 91 |
12 Hana Danielová (52 let) | ||||
12 | Hana Danielová (52 let) | dělnice | Sdružení nezávislých kandidátů II. | 88 |
13 Pavel Janáček (33 let) | ||||
13 | Pavel Janáček (33 let) | skladník | Sdružení nezávislých kandidátů I. | 83 |
Náhradníci
Sdružení nezávislých kandidátů II.
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Tomáš Míka (23 let) | ||
1 | Tomáš Míka (23 let) | provozní montér vodovodů a kanalizací |
Sdružení nezávislých kandidátů I.
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Petr Velebil (61 let) | ||
1 | Petr Velebil (61 let) | dělník |