Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Mlečice Plzeňský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
| Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Petr Staněk (44 let) | ||||
| 1 | Petr Staněk (44 let) | OSVČ | Sdružení nezávislých kandidátů Mlečice | 114 |
| 2 Pavel Smola (52 let) | ||||
| 2 | Pavel Smola (52 let) | traktorista | Sdružení nezávislých kandidátů Mlečice | 108 |
| 3 Milan Rychlý (38 let) | ||||
| 3 | Milan Rychlý (38 let) | obráběč kovů | Sdružení nezávislých kandidátů Mlečice | 107 |
| 4 Tomáš Bauš (29 let) | ||||
| 4 | Tomáš Bauš (29 let) | elektrikář | PRAŠNÝ ÚJEZD - SKOUPÝ | 94 |
| 5 Barbora Smíšková (32 let) | ||||
| 5 | Barbora Smíšková (32 let) | OSVČ | Sdružení nezávislých kandidátů Mlečice | 90 |
| 6 Hana Chaloupková (66 let) | ||||
| 6 | Hana Chaloupková (66 let) | důchodkyně | Sdružení nezávislých kandidátů Mlečice | 89 |
| 7 Zuzana Pondělíčková (40 let) | ||||
| 7 | Zuzana Pondělíčková (40 let) | bankéřka | PRAŠNÝ ÚJEZD - SKOUPÝ | 74 |
| 8 Daniel Tvrdý (45 let) | ||||
| 8 | Daniel Tvrdý (45 let) | řidič | PRAŠNÝ ÚJEZD - SKOUPÝ | 71 |
| 9 Václav Klíma (38 let) | ||||
| 9 | Václav Klíma (38 let) | OSVČ | PRAŠNÝ ÚJEZD - SKOUPÝ | 55 |
Náhradníci
PRAŠNÝ ÚJEZD - SKOUPÝ
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Ivana Eidlerová (47 let) | ||
| 1 | Ivana Eidlerová (47 let) | OSVČ |
| 2 Soběslav Eidler (57 let) | ||
| 2 | Soběslav Eidler (57 let) | řidič |
| 3 Jan Klíma (36 let) | ||
| 3 | Jan Klíma (36 let) | elektrikář |
| 4 Václav Klíma (63 let) | ||
| 4 | Václav Klíma (63 let) | technik |
| 5 Pavel Houda (50 let) | ||
| 5 | Pavel Houda (50 let) | zedník |
Sdružení nezávislých kandidátů Mlečice
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Vladimír Balák (48 let) | ||
| 1 | Vladimír Balák (48 let) | agronom |
| 2 Jiří Moravec (53 let) | ||
| 2 | Jiří Moravec (53 let) | vedoucí údržby |
| 3 Tomáš Vyčichl (40 let) | ||
| 3 | Tomáš Vyčichl (40 let) | zkušební technik |
| 4 Markéta Husáková (32 let) | ||
| 4 | Markéta Husáková (32 let) | na mateřské dovolené |