Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Klenčí pod Čerchovem Plzeňský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
| Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ing. et Ing.Jan BozděchPh.D. (36 let) | ||||
| 1 | Ing. et Ing.Jan BozděchPh.D. (36 let) | starosta městyse | Nezávislí kandidáti pro Klenčí | 386 |
| 2 Martin Frei (45 let) | ||||
| 2 | Martin Frei (45 let) | státní úředník | Nezávislí kandidáti pro Klenčí | 327 |
| 3 Jiří Hnyk (27 let) | ||||
| 3 | Jiří Hnyk (27 let) | profesionální hasič | Nezávislí kandidáti pro Klenčí | 301 |
| 4 Ing.Karel Beneš (43 let) | ||||
| 4 | Ing.Karel Beneš (43 let) | manažer výrobního podniku | Nezávislí kandidáti pro Klenčí | 299 |
| 5 Bc.Eva ŘezníčkováDiS. (35 let) | ||||
| 5 | Bc.Eva ŘezníčkováDiS. (35 let) | státní úředník | Nezávislí kandidáti pro Klenčí | 289 |
| 6 Jiří Hnyk (50 let) | ||||
| 6 | Jiří Hnyk (50 let) | řidič a strojník | Nezávislí kandidáti pro Klenčí | 270 |
| 7 Lukáš Němeček (41 let) | ||||
| 7 | Lukáš Němeček (41 let) | OSVČ | Nezávislí kandidáti pro Klenčí | 232 |
| 8 Jiří Martínek (34 let) | ||||
| 8 | Jiří Martínek (34 let) | umělecký kovář | Nezávislí kandidáti pro Klenčí | 223 |
| 9 Mgr.Jan Mifek (24 let) | ||||
| 9 | Mgr.Jan Mifek (24 let) | asistent insolvenčního soudce | Nezávislí kandidáti pro Klenčí | 212 |
| 10 Ing.Lubomír Kulík (56 let) | ||||
| 10 | Ing.Lubomír Kulík (56 let) | lesní správce | Nezávislí kandidáti-TJ | 204 |
| 11 Bc.František Čipera (59 let) | ||||
| 11 | Bc.František Čipera (59 let) | státní zaměstnanec | Nezávislí kandidáti-TJ | 174 |
| 12 Vladimír Čech (58 let) | ||||
| 12 | Vladimír Čech (58 let) | podnikatel | Nezávislí kandidáti-TJ | 133 |
| 13 Bc.Zdeněk Mifek (41 let) | ||||
| 13 | Bc.Zdeněk Mifek (41 let) | administrativní pracovník | Nezávislí kandidáti-TJ | 130 |
| 14 Bc.Františka Tichá (62 let) | ||||
| 14 | Bc.Františka Tichá (62 let) | zastupitelka obce | OBČANÉ KLENČÍ | 97 |
| 15 Jiří Anderle (53 let) | ||||
| 15 | Jiří Anderle (53 let) | elektromechanik - energetik, předseda VRMKO z.s., zastupitel městysu | Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí z.s. — sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK | 89 |
Náhradníci
Nezávislí kandidáti-TJ
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Jaroslav Řezníček (44 let) | ||
| 1 | Jaroslav Řezníček (44 let) | mistr výroby |
| 2 Miroslav Pajma (59 let) | ||
| 2 | Miroslav Pajma (59 let) | řidič |
| 3 Mgr. Bc. Karel Hula (44 let) | ||
| 3 | Mgr. Bc. Karel Hula (44 let) | státní zaměstnanec |
| 4 Zdeněk Keler (64 let) | ||
| 4 | Zdeněk Keler (64 let) | důchodce |
| 5 Peter Sádovský (50 let) | ||
| 5 | Peter Sádovský (50 let) | administrativní pracovník |
| 6 Jindřich Franek (39 let) | ||
| 6 | Jindřich Franek (39 let) | správce hřbitova |
| 7 Ing. Tomáš Hromník (36 let) | ||
| 7 | Ing. Tomáš Hromník (36 let) | vedoucí oddělení |
| 8 Hedvika Mifková (46 let) | ||
| 8 | Hedvika Mifková (46 let) | operátorka výroby |
| 9 Jan Sokol (41 let) | ||
| 9 | Jan Sokol (41 let) | vedoucí prodejny |
| 10 Martin Kovařík (46 let) | ||
| 10 | Martin Kovařík (46 let) | automechanik |
| 11 Michal Čipera (25 let) | ||
| 11 | Michal Čipera (25 let) | operátor výroby |
Nezávislí kandidáti pro Klenčí
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Karel Pech (33 let) | ||
| 1 | Karel Pech (33 let) | zaměstnanec v reklamě |
| 2 Ing. Jan Kohout (62 let) | ||
| 2 | Ing. Jan Kohout (62 let) | technický vedoucí společnosti |
| 3 Mgr. Ludmila Benešová (46 let) | ||
| 3 | Mgr. Ludmila Benešová (46 let) | učitelka MŠ |
| 4 Ing. Lukáš Hrbáček (36 let) | ||
| 4 | Ing. Lukáš Hrbáček (36 let) | vedoucí obchodu společnosti |
| 5 Bc. Jaroslav Maštálka DiS. (34 let) | ||
| 5 | Bc. Jaroslav Maštálka DiS. (34 let) | pracovník dřevozpracující společnosti |
| 6 Lukáš Venclík (38 let) | ||
| 6 | Lukáš Venclík (38 let) | ředitel společnosti |
Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí z.s. — sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Libor Pillmajer (51 let) | ||
| 1 | Libor Pillmajer (51 let) | vedoucí technolog |
| 2 Miloš Psutka (59 let) | ||
| 2 | Miloš Psutka (59 let) | strojvedoucí |
| 3 Pavel Ševčík (51 let) | ||
| 3 | Pavel Ševčík (51 let) | podnikatel |
| 4 Jindřich Baar (53 let) | ||
| 4 | Jindřich Baar (53 let) | OSVČ |
| 5 Zdeňka Lehanková (51 let) | ||
| 5 | Zdeňka Lehanková (51 let) | HLS Security |
| 6 Jiří Šolar (67 let) | ||
| 6 | Jiří Šolar (67 let) | důchodce - zemědělec |
| 7 Dušan Kopča (53 let) | ||
| 7 | Dušan Kopča (53 let) | strojní zámečník |
| 8 Mgr. Kamila Anderlová (27 let) | ||
| 8 | Mgr. Kamila Anderlová (27 let) | lékárník |
| 9 Josef Ondráček (53 let) | ||
| 9 | Josef Ondráček (53 let) | OSVČ |
| 10 Jana Cardová (60 let) | ||
| 10 | Jana Cardová (60 let) | malířka keramiky |
| 11 Věra Sedláková (50 let) | ||
| 11 | Věra Sedláková (50 let) | prodavačka |
| 12 Jiří Benzl (40 let) | ||
| 12 | Jiří Benzl (40 let) | svářeč |
| 13 Marie Schwabová (48 let) | ||
| 13 | Marie Schwabová (48 let) | obchodní referentka, malířka |
| 14 Lenka Konvalinková (45 let) | ||
| 14 | Lenka Konvalinková (45 let) | invalidní důchodce |
OBČANÉ KLENČÍ
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Jana Kubecová (43 let) | ||
| 1 | Jana Kubecová (43 let) | účetní |
| 2 Marie Freiová (69 let) | ||
| 2 | Marie Freiová (69 let) | důchodce |
| 3 Jiří Ticháček (64 let) | ||
| 3 | Jiří Ticháček (64 let) | důchodce |
| 4 Jan Svatoš (65 let) | ||
| 4 | Jan Svatoš (65 let) | důchodce |
| 5 Blažena Sazamová (41 let) | ||
| 5 | Blažena Sazamová (41 let) | servírka |
| 6 Zbyněk Tichý (30 let) | ||
| 6 | Zbyněk Tichý (30 let) | konstruktér |
| 7 Jarmila Ševčíková (60 let) | ||
| 7 | Jarmila Ševčíková (60 let) | dělnice |
| 8 Barbora Novotná (44 let) | ||
| 8 | Barbora Novotná (44 let) | obsluha čerpací stanice |
| 9 Romana Vondrašová (43 let) | ||
| 9 | Romana Vondrašová (43 let) | OSVČ |
| 10 Ing. Miroslav Krajčík (62 let) | ||
| 10 | Ing. Miroslav Krajčík (62 let) | důchodce |
| 11 Jiřina Hošťálková (75 let) | ||
| 11 | Jiřina Hošťálková (75 let) | důchodce |
| 12 Beáta Šindelářová (72 let) | ||
| 12 | Beáta Šindelářová (72 let) | důchodce |
| 13 Jana Svobodová (69 let) | ||
| 13 | Jana Svobodová (69 let) | důchodce |
| 14 Jana Záhořová (69 let) | ||
| 14 | Jana Záhořová (69 let) | důchodce |