Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Studénka Moravskoslezský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
| Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ing.Petr Hošek (29 let) | ||||
| 1 | Ing.Petr Hošek (29 let) | ředitel divize obnovitelných zdrojů | Studeňáci pro Studénku | 1162 |
| 2 Lubomír Šobich (67 let) | ||||
| 2 | Lubomír Šobich (67 let) | místostarosta města | Studeňáci pro Studénku | 1144 |
| 3 Libor Slavík (46 let) | ||||
| 3 | Libor Slavík (46 let) | starosta města | Studeňáci pro Studénku | 1143 |
| 4 Ing.Martin Stachovič (43 let) | ||||
| 4 | Ing.Martin Stachovič (43 let) | export manažer | Studeňáci pro Studénku | 1122 |
| 5 Mgr.Pavla Honová (60 let) | ||||
| 5 | Mgr.Pavla Honová (60 let) | ředitelka mateřské školy | Studeňáci pro Studénku | 1051 |
| 6 Roman Kováč (38 let) | ||||
| 6 | Roman Kováč (38 let) | obchodní zástupce | Studeňáci pro Studénku | 1028 |
| 7 Jiří Švagera (46 let) | ||||
| 7 | Jiří Švagera (46 let) | přípravář zakázek | Studeňáci pro Studénku | 1019 |
| 8 Marcel Kotásek (45 let) | ||||
| 8 | Marcel Kotásek (45 let) | podnikatel | Studeňáci pro Studénku | 1007 |
| 9 Marcela Škarupová (55 let) | ||||
| 9 | Marcela Škarupová (55 let) | učitelka mateřské školy | Studeňáci pro Studénku | 987 |
| 10 Ing.Mojmír Kotas (55 let) | ||||
| 10 | Ing.Mojmír Kotas (55 let) | architekt | ANO 2011 | 899 |
| 11 Ing.Vladimír Sekanina (59 let) | ||||
| 11 | Ing.Vladimír Sekanina (59 let) | jednatel společnosti | ANO 2011 | 869 |
| 12 Bc.Pavlína RichterováDiS. (48 let) | ||||
| 12 | Bc.Pavlína RichterováDiS. (48 let) | sociální pracovnice | ANO 2011 | 830 |
| 13 Tomáš Dragomir (39 let) | ||||
| 13 | Tomáš Dragomir (39 let) | technický ředitel | ANO 2011 | 826 |
| 14 František Vašíček (37 let) | ||||
| 14 | František Vašíček (37 let) | podnikatel | ANO 2011 | 821 |
| 15 Bc.David Malchárek (44 let) | ||||
| 15 | Bc.David Malchárek (44 let) | obchodní manažer | ANO 2011 | 816 |
| 16 MUDr.Pavel Hanzelka (58 let) | ||||
| 16 | MUDr.Pavel Hanzelka (58 let) | lékař | KDU-ČSL | 529 |
| 17 Ing. Bc.Petr Havránek (44 let) | ||||
| 17 | Ing. Bc.Petr Havránek (44 let) | manažer | Komunistická strana Čech a Moravy | 463 |
| 18 Karel Polák (74 let) | ||||
| 18 | Karel Polák (74 let) | šefkuchař | Komunistická strana Čech a Moravy | 459 |
| 19 Ing.Václav PomikálekMBA (61 let) | ||||
| 19 | Ing.Václav PomikálekMBA (61 let) | ředitel a jednatel kovárny | KDU-ČSL | 414 |
| 20 Ing.Ivo Lazecký (52 let) | ||||
| 20 | Ing.Ivo Lazecký (52 let) | ekonom | Občanská demokratická strana + 21 pro Studénku | 368 |
| 21 Petr Odchodnický (52 let) | ||||
| 21 | Petr Odchodnický (52 let) | správce nemovitostí, OSVČ | Občanská demokratická strana + 21 pro Studénku | 363 |
Náhradníci
Občanská demokratická strana + 21 pro Studénku
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Ing. Marcel Matýsek MBA (42 let) | ||
| 1 | Ing. Marcel Matýsek MBA (42 let) | jednatel společnosti |
| 2 Ing. Petr Petrovič (39 let) | ||
| 2 | Ing. Petr Petrovič (39 let) | OSVČ |
| 3 Radek Kozárik (33 let) | ||
| 3 | Radek Kozárik (33 let) | lean specialista |
| 4 Karel Šigut DiS. (36 let) | ||
| 4 | Karel Šigut DiS. (36 let) | account manager |
| 5 Mgr. Šárka Hermanová (44 let) | ||
| 5 | Mgr. Šárka Hermanová (44 let) | personální ředitelka |
| 6 Ing. Petra Janyšková MCI (45 let) | ||
| 6 | Ing. Petra Janyšková MCI (45 let) | pracovník obchodu |
| 7 Ing. Antonín Šeuer (67 let) | ||
| 7 | Ing. Antonín Šeuer (67 let) | důchodce |
| 8 Ing. Miroslav Holub (44 let) | ||
| 8 | Ing. Miroslav Holub (44 let) | jednatel společnosti |
| 9 Ing. Blahoslav Socha (35 let) | ||
| 9 | Ing. Blahoslav Socha (35 let) | technický ředitel |
| 10 Jaroslav Nikel (44 let) | ||
| 10 | Jaroslav Nikel (44 let) | jednatel společnosti |
| 11 Bc. Denisa Sochová (30 let) | ||
| 11 | Bc. Denisa Sochová (30 let) | asistentka technického ředitele, mateřská dovolená |
| 12 Martin Macháč (36 let) | ||
| 12 | Martin Macháč (36 let) | OSVČ |
| 13 Ladislav Malchárek (32 let) | ||
| 13 | Ladislav Malchárek (32 let) | operátor výroby |
| 14 Jiří Dostál (36 let) | ||
| 14 | Jiří Dostál (36 let) | řidič - strojník |
| 15 Libor Šimeček (51 let) | ||
| 15 | Libor Šimeček (51 let) | nástrojař |
| 16 Ing. Martin Richtarik (44 let) | ||
| 16 | Ing. Martin Richtarik (44 let) | jednatel společnosti |
| 17 David Vrobel (44 let) | ||
| 17 | David Vrobel (44 let) | manažer |
Komunistická strana Čech a Moravy
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Bc. Ivo Fišer (47 let) | ||
| 1 | Bc. Ivo Fišer (47 let) | technolog |
| 2 Ludmila Štegnerová (73 let) | ||
| 2 | Ludmila Štegnerová (73 let) | úřednice |
| 3 Josef Dostál (69 let) | ||
| 3 | Josef Dostál (69 let) | státní zaměstnanec |
| 4 Miloslav Grohmann (68 let) | ||
| 4 | Miloslav Grohmann (68 let) | ekonom |
| 5 Jana Bartošová (49 let) | ||
| 5 | Jana Bartošová (49 let) | prodavačka |
| 6 Josef Zetek (70 let) | ||
| 6 | Josef Zetek (70 let) | svářeč |
| 7 Karel Kött (53 let) | ||
| 7 | Karel Kött (53 let) | pracovník bezpečnostní služby |
| 8 Oĺga Kuncková (73 let) | ||
| 8 | Oĺga Kuncková (73 let) | úřednice |
| 9 Josef Chatrný (62 let) | ||
| 9 | Josef Chatrný (62 let) | horník |
| 10 Dáša Šlachtová (64 let) | ||
| 10 | Dáša Šlachtová (64 let) | úřednice |
| 11 Karla Havránková (69 let) | ||
| 11 | Karla Havránková (69 let) | úřednice |
| 12 Bohumíra Šrámková (71 let) | ||
| 12 | Bohumíra Šrámková (71 let) | ekonomka |
| 13 Pavel Gurka (67 let) | ||
| 13 | Pavel Gurka (67 let) | strojník |
| 14 Antonín Vokáč (74 let) | ||
| 14 | Antonín Vokáč (74 let) | frézař |
| 15 Květoslava Matulová (74 let) | ||
| 15 | Květoslava Matulová (74 let) | úřednice |
| 16 Ludmila Kadlecová (68 let) | ||
| 16 | Ludmila Kadlecová (68 let) | skladnice |
| 17 Josef Zetek (39 let) | ||
| 17 | Josef Zetek (39 let) | svářeč |
| 18 Jana Čaverová (72 let) | ||
| 18 | Jana Čaverová (72 let) | dispečerka |
| 19 Ing. František Žaloudek (78 let) | ||
| 19 | Ing. František Žaloudek (78 let) | technik |
Studeňáci pro Studénku
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Bc. Alexandr Dresler (35 let) | ||
| 1 | Bc. Alexandr Dresler (35 let) | OSVČ |
| 2 Ing. Iveta Brožová (53 let) | ||
| 2 | Ing. Iveta Brožová (53 let) | ekonom |
| 3 Petr Pupák DiS. (44 let) | ||
| 3 | Petr Pupák DiS. (44 let) | velitel družstva HZS |
| 4 Michal Sekyra (57 let) | ||
| 4 | Michal Sekyra (57 let) | podnikatel |
| 5 Ing. Petr Bartoník (63 let) | ||
| 5 | Ing. Petr Bartoník (63 let) | technik - stavební dozor |
| 6 Jan Labaj (38 let) | ||
| 6 | Jan Labaj (38 let) | laboratorní technik |
| 7 Patrik Langer DiS. (31 let) | ||
| 7 | Patrik Langer DiS. (31 let) | asistent vychovatele |
| 8 Radek Vokáč (44 let) | ||
| 8 | Radek Vokáč (44 let) | strojvedoucí |
| 9 Markéta Peichlová (47 let) | ||
| 9 | Markéta Peichlová (47 let) | účetní |
| 10 Ing. Radovan Přikryl (49 let) | ||
| 10 | Ing. Radovan Přikryl (49 let) | podnikatel |
| 11 Radek Korený DiS. (49 let) | ||
| 11 | Radek Korený DiS. (49 let) | státní zaměstnanec |
| 12 MUDr. Dušan Laskafeld (60 let) | ||
| 12 | MUDr. Dušan Laskafeld (60 let) | lékař ORL |
KDU-ČSL
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Ing. Růžena Pilchová Mackovíková (61 let) | ||
| 1 | Ing. Růžena Pilchová Mackovíková (61 let) | vedoucí stavební společnosti |
| 2 Ing. arch. Jan Friml (34 let) | ||
| 2 | Ing. arch. Jan Friml (34 let) | architekt |
| 3 Mgr. Petr Londin (56 let) | ||
| 3 | Mgr. Petr Londin (56 let) | OSVČ v oblasti dopravy |
| 4 Ing. Jiří Chovanec (51 let) | ||
| 4 | Ing. Jiří Chovanec (51 let) | IT specialista |
| 5 Václav Dostál (52 let) | ||
| 5 | Václav Dostál (52 let) | operátor výroby |
| 6 Anna Olbrechtová DiS. (48 let) | ||
| 6 | Anna Olbrechtová DiS. (48 let) | sociální pracovnice, gardenterapeutka |
| 7 Ing. Jiří Klos (56 let) | ||
| 7 | Ing. Jiří Klos (56 let) | profesionální hasič |
| 8 Bc. Petr Bőhm (53 let) | ||
| 8 | Bc. Petr Bőhm (53 let) | referent dopravy |
| 9 Marcel Pavlík (51 let) | ||
| 9 | Marcel Pavlík (51 let) | OSVČ |
| 10 Bc. Jolana Hudcová (52 let) | ||
| 10 | Bc. Jolana Hudcová (52 let) | sociální pracovnice |
| 11 Václav Zajíček (61 let) | ||
| 11 | Václav Zajíček (61 let) | mistr zabezpečovací techniky na železnici |
| 12 Jan Kopiště (62 let) | ||
| 12 | Jan Kopiště (62 let) | emeritní profesionální hasič |
| 13 Ing. Magda Cihlářová Zapletalová (43 let) | ||
| 13 | Ing. Magda Cihlářová Zapletalová (43 let) | OSVČ, projektový manager v ekologii |
| 14 Kristina Tobolová (39 let) | ||
| 14 | Kristina Tobolová (39 let) | úřednice |
| 15 Ing. Anna Šikulová (65 let) | ||
| 15 | Ing. Anna Šikulová (65 let) | důchodkyně |
| 16 Věra Dostalíková (38 let) | ||
| 16 | Věra Dostalíková (38 let) | OSVČ, cukrářka |
| 17 Vladimír Pargač (52 let) | ||
| 17 | Vladimír Pargač (52 let) | živnostník ve stavebnictví |
| 18 Vojtěch Pomikálek (24 let) | ||
| 18 | Vojtěch Pomikálek (24 let) | student |
| 19 Andrea Gebauerová (46 let) | ||
| 19 | Andrea Gebauerová (46 let) | všeobecná sestra |
ANO 2011
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Jaromír Morys (84 let) | ||
| 1 | Jaromír Morys (84 let) | důchodce |
| 2 Bc. Petra Gurková (35 let) | ||
| 2 | Bc. Petra Gurková (35 let) | zdravotní sestra |
| 3 Ing. Hana Dragomir (39 let) | ||
| 3 | Ing. Hana Dragomir (39 let) | ISO koordinátor |
| 4 Magda Jaklová (49 let) | ||
| 4 | Magda Jaklová (49 let) | učitelka |
| 5 Ing. Iva Kubíková (39 let) | ||
| 5 | Ing. Iva Kubíková (39 let) | projektový manažer |
| 6 Martin Tomášek (44 let) | ||
| 6 | Martin Tomášek (44 let) | trenér |
| 7 Jiří Bainar (58 let) | ||
| 7 | Jiří Bainar (58 let) | operátor výroby |
| 8 Miroslav Pokorný (57 let) | ||
| 8 | Miroslav Pokorný (57 let) | mistr |
| 9 Jakub Jedlička (36 let) | ||
| 9 | Jakub Jedlička (36 let) | majitel stavební firmy |
| 10 Radek Pobořil (39 let) | ||
| 10 | Radek Pobořil (39 let) | OSVČ |
| 11 Ing. Jiří Frais (53 let) | ||
| 11 | Ing. Jiří Frais (53 let) | vedoucí oddělení |
| 12 Martin Kubík (41 let) | ||
| 12 | Martin Kubík (41 let) | projektový manažer |
| 13 Zdeněk Žídek (51 let) | ||
| 13 | Zdeněk Žídek (51 let) | montážní technik |
| 14 Marcel Kaňovský (49 let) | ||
| 14 | Marcel Kaňovský (49 let) | mistr |
| 15 Pavel Klosík (58 let) | ||
| 15 | Pavel Klosík (58 let) | zámečník |