Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Chotěbuz Moravskoslezský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
| Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ing.David Harok (40 let) | ||||
| 1 | Ing.David Harok (40 let) | starosta, vedoucí provozu letiště | Chotěbuz - společně, moudře, hospodárně, férově | 390 |
| 2 Mgr.Dagmar Řandová (56 let) | ||||
| 2 | Mgr.Dagmar Řandová (56 let) | vrchní sestra | Chotěbuz - společně, moudře, hospodárně, férově | 266 |
| 3 Petr Walach (61 let) | ||||
| 3 | Petr Walach (61 let) | invalidní důchodce | Chotěbuz - společně, moudře, hospodárně, férově | 262 |
| 4 Ing.Marián Matloch (61 let) | ||||
| 4 | Ing.Marián Matloch (61 let) | stavbyvedoucí | Chotěbuz - společně, moudře, hospodárně, férově | 255 |
| 5 Milan Mišún (55 let) | ||||
| 5 | Milan Mišún (55 let) | báňský přípravář | Chotěbuz - společně, moudře, hospodárně, férově | 230 |
| 6 Mgr.Markéta Walentová (39 let) | ||||
| 6 | Mgr.Markéta Walentová (39 let) | sociální pracovnice | Chotěbuz - společně, moudře, hospodárně, férově | 224 |
| 7 Bc.Karin Glacová (23 let) | ||||
| 7 | Bc.Karin Glacová (23 let) | studentka | Chotěbuz - společně, moudře, hospodárně, férově | 215 |
| 8 Ing.Stanislav Klimek (46 let) | ||||
| 8 | Ing.Stanislav Klimek (46 let) | strategie a marketing | KDU-ČSL | 160 |
| 9 Šárka Tóthová (51 let) | ||||
| 9 | Šárka Tóthová (51 let) | ošetřovatelka | KDU-ČSL | 155 |
| 10 Ing.Bronislav Mrozek (55 let) | ||||
| 10 | Ing.Bronislav Mrozek (55 let) | technik | COEXISTENTIA | 153 |
| 11 Ing.Jiří Michejda (34 let) | ||||
| 11 | Ing.Jiří Michejda (34 let) | logistic | NEZÁVISLÍ | 132 |
| 12 Marie Bohdalková (59 let) | ||||
| 12 | Marie Bohdalková (59 let) | vychovatelka | NEZÁVISLÍ | 122 |
| 13 Mgr. Bc.Richard Zajac (43 let) | ||||
| 13 | Mgr. Bc.Richard Zajac (43 let) | ředitel ZŠ-MŠ | KDU-ČSL | 118 |
| 14 Roman Bulawa (54 let) | ||||
| 14 | Roman Bulawa (54 let) | technik | COEXISTENTIA | 111 |
| 15 Ing.Marie Walachová (40 let) | ||||
| 15 | Ing.Marie Walachová (40 let) | účetní | Občanská demokratická strana | 100 |
Náhradníci
COEXISTENTIA
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Ing. Kateřina Morcinková (41 let) | ||
| 1 | Ing. Kateřina Morcinková (41 let) | referent kvality |
| 2 Marcela Wierzgoń (49 let) | ||
| 2 | Marcela Wierzgoń (49 let) | knihovnice |
| 3 Ing. Josef Kisza (69 let) | ||
| 3 | Ing. Josef Kisza (69 let) | důchodce |
| 4 Robert Siwek (49 let) | ||
| 4 | Robert Siwek (49 let) | obchodní zástupce |
| 5 Ing. Bogdan Farnik (52 let) | ||
| 5 | Ing. Bogdan Farnik (52 let) | konstruktér |
| 6 Ing. Josef Ligocki (56 let) | ||
| 6 | Ing. Josef Ligocki (56 let) | správce počítačové sítě |
| 7 Ryszard Słowiaczek (45 let) | ||
| 7 | Ryszard Słowiaczek (45 let) | podnikatel |
| 8 Mgr. Irena Mrózek (41 let) | ||
| 8 | Mgr. Irena Mrózek (41 let) | učitelka |
| 9 René Wloch (53 let) | ||
| 9 | René Wloch (53 let) | řidič |
| 10 Zbigniew Wania (57 let) | ||
| 10 | Zbigniew Wania (57 let) | operátor TŽ |
| 11 Leo Ostruszka (73 let) | ||
| 11 | Leo Ostruszka (73 let) | důchodce |
| 12 Helena Tomanková (71 let) | ||
| 12 | Helena Tomanková (71 let) | důchodkyně |
| 13 Janina Kajfoszová (76 let) | ||
| 13 | Janina Kajfoszová (76 let) | důchodkyně |
KDU-ČSL
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Mgr. Dorota Sikora (37 let) | ||
| 1 | Mgr. Dorota Sikora (37 let) | učitelka |
| 2 Martin Ciasnocha (27 let) | ||
| 2 | Martin Ciasnocha (27 let) | autotronik |
| 3 Mgr. Roman Lasota (35 let) | ||
| 3 | Mgr. Roman Lasota (35 let) | marketingový specialista |
| 4 Pavel Drong (61 let) | ||
| 4 | Pavel Drong (61 let) | technik |
| 5 Ing. Marek Mikula (48 let) | ||
| 5 | Ing. Marek Mikula (48 let) | IT |
| 6 Roman Szonowski (54 let) | ||
| 6 | Roman Szonowski (54 let) | důlní zámečník |
| 7 Ing. Marian Branny (34 let) | ||
| 7 | Ing. Marian Branny (34 let) | konstruktér |
| 8 Ing. Edvard Branny (68 let) | ||
| 8 | Ing. Edvard Branny (68 let) | důchodce |
| 9 Ľubomíra Lažová (41 let) | ||
| 9 | Ľubomíra Lažová (41 let) | pěstounka |
| 10 Stanislav Bury (44 let) | ||
| 10 | Stanislav Bury (44 let) | pracovník v sociálních službách |
| 11 Renáta Buczková (51 let) | ||
| 11 | Renáta Buczková (51 let) | fyzioterapeutka |
| 12 Ondřej Štěpánek (32 let) | ||
| 12 | Ondřej Štěpánek (32 let) | IT analytik |
Občanská demokratická strana
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Mgr. Pavel Struminský (47 let) | ||
| 1 | Mgr. Pavel Struminský (47 let) | právník |
| 2 Ing. Kateřina Dědičová (35 let) | ||
| 2 | Ing. Kateřina Dědičová (35 let) | administrativní pracovník |
| 3 Kateřina Chlebíková (45 let) | ||
| 3 | Kateřina Chlebíková (45 let) | účetní |
| 4 Mgr. Šárka Petrželová (41 let) | ||
| 4 | Mgr. Šárka Petrželová (41 let) | koordinátorka projektů a tuzemského dobrovolnictví |
| 5 Radek Vorel (42 let) | ||
| 5 | Radek Vorel (42 let) | živnostník |
| 6 Ing. Roman Czernek (46 let) | ||
| 6 | Ing. Roman Czernek (46 let) | manažer údržby |
| 7 Martin Franek (42 let) | ||
| 7 | Martin Franek (42 let) | podnikatel |
| 8 Bc. Marcela Fiedorová (51 let) | ||
| 8 | Bc. Marcela Fiedorová (51 let) | vedoucí logistiky |
| 9 Michal Zachara (32 let) | ||
| 9 | Michal Zachara (32 let) | vedoucí údržby |
| 10 Markéta Dona (36 let) | ||
| 10 | Markéta Dona (36 let) | kadeřnice |
Chotěbuz - společně, moudře, hospodárně, férově
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Olga Bielková (56 let) | ||
| 1 | Olga Bielková (56 let) | OSVČ |
| 2 Stanislav Harok (71 let) | ||
| 2 | Stanislav Harok (71 let) | důchodce |
| 3 Gabriela Kozielová (50 let) | ||
| 3 | Gabriela Kozielová (50 let) | úřednice |
| 4 Ing. Richard Jíra (53 let) | ||
| 4 | Ing. Richard Jíra (53 let) | speditér |
| 5 Ing. Břetislav Ševčík (70 let) | ||
| 5 | Ing. Břetislav Ševčík (70 let) | důchodce |
| 6 MUDr. Alexander Wolf (51 let) | ||
| 6 | MUDr. Alexander Wolf (51 let) | praktický lékař |
| 7 Luboš Bušfy (59 let) | ||
| 7 | Luboš Bušfy (59 let) | důchodce |
| 8 Bc. Aneta Jurajdová (35 let) | ||
| 8 | Bc. Aneta Jurajdová (35 let) | účetní |
NEZÁVISLÍ
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Ing. Leona Konieczná (59 let) | ||
| 1 | Ing. Leona Konieczná (59 let) | ekonom |
| 2 Vítězslav Toth (34 let) | ||
| 2 | Vítězslav Toth (34 let) | obchodník |
| 3 Bc. Tomáš Drobisz (38 let) | ||
| 3 | Bc. Tomáš Drobisz (38 let) | IT specialista |
| 4 Jan Popiolek (39 let) | ||
| 4 | Jan Popiolek (39 let) | obchodní manager |
| 5 Ing. Jiří Kuchtíček (39 let) | ||
| 5 | Ing. Jiří Kuchtíček (39 let) | vedoucí stavební výroby |
| 6 Milan Pieszka (54 let) | ||
| 6 | Milan Pieszka (54 let) | dělník |
| 7 Lucie Koňaříková (45 let) | ||
| 7 | Lucie Koňaříková (45 let) | asistentka prodeje |
| 8 Mgr. Irma Sengerová (55 let) | ||
| 8 | Mgr. Irma Sengerová (55 let) | pedagog |
| 9 Jan Wloch (28 let) | ||
| 9 | Jan Wloch (28 let) | svářeč zámečník |
| 10 Alice Wojnarová (63 let) | ||
| 10 | Alice Wojnarová (63 let) | důchodkyně |
| 11 Tomáš Koziel (53 let) | ||
| 11 | Tomáš Koziel (53 let) | státní úředník |
| 12 Tomáš Buzek (50 let) | ||
| 12 | Tomáš Buzek (50 let) | státní úředník |
| 13 Jiří Szotkowski (68 let) | ||
| 13 | Jiří Szotkowski (68 let) | důchodce |