Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Bocanovice Moravskoslezský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Libor Szotkowski (42 let) | ||||
1 | Libor Szotkowski (42 let) | dělník | Pro obec Bocanovice | 119 |
2 Ing.Martin Paduch (39 let) | ||||
2 | Ing.Martin Paduch (39 let) | zástupce výrobního manažera | Pro obec Bocanovice | 109 |
3 Bc.Tomáš Čečotka (41 let) | ||||
3 | Bc.Tomáš Čečotka (41 let) | policista | Pro obec Bocanovice | 108 |
4 Agnieszka Velecká (43 let) | ||||
4 | Agnieszka Velecká (43 let) | zdravotní sestra | BOCANOVICE PRO DALŠÍ GENERACE | 104 |
5 Antonín Hamrozi (61 let) | ||||
5 | Antonín Hamrozi (61 let) | stavbyvedoucí | Pro obec Bocanovice | 101 |
6 Mgr.Dariusz Branny (43 let) | ||||
6 | Mgr.Dariusz Branny (43 let) | právník | BOCANOVICE PRO DALŠÍ GENERACE | 98 |
7 Vładysław Lysek (51 let) | ||||
7 | Vładysław Lysek (51 let) | operátor ve výrobě | BOCANOVICE PRO DALŠÍ GENERACE | 87 |
Náhradníci
Pro obec Bocanovice
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Bc. Helena Czeczotková (47 let) | ||
1 | Bc. Helena Czeczotková (47 let) | učitel odborného výcviku |
2 Stanislav Zogata (49 let) | ||
2 | Stanislav Zogata (49 let) | celní úředník |
3 Prokop Sikora (31 let) | ||
3 | Prokop Sikora (31 let) | stromolezec, živnostník |
BOCANOVICE PRO DALŠÍ GENERACE
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Erich Sikora (31 let) | ||
1 | Erich Sikora (31 let) | jednatel |
2 Ing. Daniel Delina (41 let) | ||
2 | Ing. Daniel Delina (41 let) | obchodní manažer |
3 Petr Suszka (33 let) | ||
3 | Petr Suszka (33 let) | OSVČ |
4 Bc. Aleksandra Sikorová (33 let) | ||
4 | Bc. Aleksandra Sikorová (33 let) | marketing manager |