Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Útěchovice pod Stražištěm Kraj Vysočina
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Lukáš Bezemek (35 let) | ||||
1 | Lukáš Bezemek (35 let) | řidič sanitky | NEZÁVISLÍ I. | 50 |
2 Stanislav Soukup (47 let) | ||||
2 | Stanislav Soukup (47 let) | dělník | Nezávislí VIII | 39 |
3 Petr Vodička (50 let) | ||||
3 | Petr Vodička (50 let) | řidič | Nezávislí VIII | 34 |
4 Marek Vodrážka (34 let) | ||||
4 | Marek Vodrážka (34 let) | zaměstnanec DDL | NEZÁVISLÍ I. | 33 |
5 Karel Bezemek (64 let) | ||||
5 | Karel Bezemek (64 let) | důchodce | NEZÁVISLÍ I. | 29 |
6 Michaela Jonešová (33 let) | ||||
6 | Michaela Jonešová (33 let) | rodičovská dovolená | Nezávislí III. | 23 |
7 Hana Vodičková (50 let) | ||||
7 | Hana Vodičková (50 let) | dělnice | Nezávislí VIII | 23 |
Náhradníci
Nezávislí III.
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Ing. Barbora Rakouská (32 let) | ||
1 | Ing. Barbora Rakouská (32 let) | rodičovská dovolená |
2 Jana Rakouská (53 let) | ||
2 | Jana Rakouská (53 let) | učitelka mateřské školy |
3 Michal Joneš (34 let) | ||
3 | Michal Joneš (34 let) | profesionální hasič |
4 Libor Rakouský (54 let) | ||
4 | Libor Rakouský (54 let) | strojník |
Nezávislí VIII
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Jana Soukupová (43 let) | ||
1 | Jana Soukupová (43 let) | pracovnice v sociálních službách |
2 Jana Vodičková (21 let) | ||
2 | Jana Vodičková (21 let) | studentka |
3 Hana Perlík (31 let) | ||
3 | Hana Perlík (31 let) | dělnice |
4 Aleš Perlík (44 let) | ||
4 | Aleš Perlík (44 let) | dělník |
5 František Hruška (75 let) | ||
5 | František Hruška (75 let) | důchodce |
NEZÁVISLÍ I.
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Michal Kopřiva (46 let) | ||
1 | Michal Kopřiva (46 let) | zaměstnanec ZD |
2 Pavel Bílek (55 let) | ||
2 | Pavel Bílek (55 let) | zaměstnanec DDL |
3 Miloslav Hájek (40 let) | ||
3 | Miloslav Hájek (40 let) | OSVČ |
4 Martin Přitasil (22 let) | ||
4 | Martin Přitasil (22 let) | OSVČ |