Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Olešná Kraj Vysočina
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
| Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ing.Jan Baštýř (43 let) | ||||
| 1 | Ing.Jan Baštýř (43 let) | ekonom | SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ 2022 | 215 |
| 2 Petr Mareš (34 let) | ||||
| 2 | Petr Mareš (34 let) | technik | SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ 2022 | 215 |
| 3 Mgr.Petr Šlak (52 let) | ||||
| 3 | Mgr.Petr Šlak (52 let) | starosta | SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ 2022 | 182 |
| 4 Lukáš Reis (45 let) | ||||
| 4 | Lukáš Reis (45 let) | umělecký kovář | SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ 2022 | 156 |
| 5 Zdeněk Fric (31 let) | ||||
| 5 | Zdeněk Fric (31 let) | tesař a pokrývač | SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ 2022 | 151 |
| 6 Jan Kratochvíl (40 let) | ||||
| 6 | Jan Kratochvíl (40 let) | prodavač | SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ 2022 | 147 |
| 7 Ing.Josef Kott (51 let) | ||||
| 7 | Ing.Josef Kott (51 let) | poslanec PSP ČR | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 132 |
| 8 Jan Paulík (30 let) | ||||
| 8 | Jan Paulík (30 let) | technolog výroby | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 124 |
| 9 Jiří Augusta (42 let) | ||||
| 9 | Jiří Augusta (42 let) | servisní technik | NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 119 |
Náhradníci
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Jan Veškrna (36 let) | ||
| 1 | Jan Veškrna (36 let) | příslušník HZS ČR |
| 2 Martin Čížek (24 let) | ||
| 2 | Martin Čížek (24 let) | soukromý zemědělec |
| 3 Petra Plachá DiS. (25 let) | ||
| 3 | Petra Plachá DiS. (25 let) | zdravotní sestra |
| 4 Ing. Jan Svoboda (40 let) | ||
| 4 | Ing. Jan Svoboda (40 let) | příslušník HZS ČR |
| 5 Štěpán Douša (22 let) | ||
| 5 | Štěpán Douša (22 let) | manager |
| 6 Michal Dvořák (29 let) | ||
| 6 | Michal Dvořák (29 let) | strážník městské policie |
SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ 2022
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Ing. Jiří Hörner (57 let) | ||
| 1 | Ing. Jiří Hörner (57 let) | hasič |
| 2 Jiří Musil (47 let) | ||
| 2 | Jiří Musil (47 let) | řidič |
| 3 Sylva Lahodná Bezrouk (39 let) | ||
| 3 | Sylva Lahodná Bezrouk (39 let) | administrativní pracovnice |