Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Řásná Kraj Vysočina
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Josef Křepela (59 let) | ||||
1 | Josef Křepela (59 let) | zaměstnanec městského úřadu | Sdružení nezávislých kandidátů OBCE ŘÁSNÁ | 83 |
2 Mgr.Petr Černáš (48 let) | ||||
2 | Mgr.Petr Černáš (48 let) | IT manažer | Sdružení nezávislých kandidátů OBCE ŘÁSNÁ | 81 |
3 Miroslav Tomíšek (65 let) | ||||
3 | Miroslav Tomíšek (65 let) | soustružník | Sdružení nezávislých kandidátů OBCE ŘÁSNÁ | 77 |
4 Filip Kolář (34 let) | ||||
4 | Filip Kolář (34 let) | vedoucí provozu | Sportovci Řásná | 75 |
5 Zdeněk Dušek (48 let) | ||||
5 | Zdeněk Dušek (48 let) | skladník | Sdružení nezávislých kandidátů OBCE ŘÁSNÁ | 75 |
6 Tomáš Procházka (36 let) | ||||
6 | Tomáš Procházka (36 let) | OSVČ | Sportovci Řásná | 73 |
7 Ilona Bořánková (51 let) | ||||
7 | Ilona Bořánková (51 let) | OSVČ | Sportovci Řásná | 66 |
8 Mgr.Zora Herzová (50 let) | ||||
8 | Mgr.Zora Herzová (50 let) | učitelka SŠ | Sdružení nezávislých kandidátů OBCE ŘÁSNÁ | 52 |
9 Bc.Petr Kolář (31 let) | ||||
9 | Bc.Petr Kolář (31 let) | OSVČ | Sportovci Řásná | 50 |
Náhradníci
Sdružení nezávislých kandidátů OBCE ŘÁSNÁ
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Václav Novotný (49 let) | ||
1 | Václav Novotný (49 let) | truhlář |
2 Miluše Procházková (58 let) | ||
2 | Miluše Procházková (58 let) | dělnice |
3 František Krejčí (54 let) | ||
3 | František Krejčí (54 let) | truhlář |
4 Jan Uhlíř (37 let) | ||
4 | Jan Uhlíř (37 let) | servisní poradce |
Sportovci Řásná
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Petr Stejskal (34 let) | ||
1 | Petr Stejskal (34 let) | IT specialista |
2 Jiří Vařbuchta (45 let) | ||
2 | Jiří Vařbuchta (45 let) | technik servisu |
3 Aleš Krejčí (30 let) | ||
3 | Aleš Krejčí (30 let) | tesař - OSVČ |
4 Ing. Dagmar Fraňková (34 let) | ||
4 | Ing. Dagmar Fraňková (34 let) | učitelka SŠ |
5 František Přibyl (18 let) | ||
5 | František Přibyl (18 let) | student |