Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Vřesová Karlovarský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
| Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jiří Sivák (45 let) | ||||
| 1 | Jiří Sivák (45 let) | starosta | ZA OBEC A ZMĚNY K LEPŠÍMU | 148 |
| 2 František Gašpár (33 let) | ||||
| 2 | František Gašpár (33 let) | OSVČ | ZA OBEC A ZMĚNY K LEPŠÍMU | 133 |
| 3 Jan Duplinský (42 let) | ||||
| 3 | Jan Duplinský (42 let) | nezaměstnaný | ZA OBEC A ZMĚNY K LEPŠÍMU | 132 |
| 4 Zdeněk Kavur (61 let) | ||||
| 4 | Zdeněk Kavur (61 let) | dělník | ZA OBEC A ZMĚNY K LEPŠÍMU | 131 |
| 5 Milan Karička (49 let) | ||||
| 5 | Milan Karička (49 let) | číšník | ZA OBEC A ZMĚNY K LEPŠÍMU | 130 |
| 6 Zlata Pelcová (38 let) | ||||
| 6 | Zlata Pelcová (38 let) | aktivizační pracovník | ZA OBEC A ZMĚNY K LEPŠÍMU | 130 |
| 7 Jiří Duplinský (61 let) | ||||
| 7 | Jiří Duplinský (61 let) | důchodce | Pro Vřesovou společně | 69 |
| 8 Miroslav Fiala (58 let) | ||||
| 8 | Miroslav Fiala (58 let) | obsluha recyklačních zařízení | Pro Vřesovou společně | 67 |
| 9 Martin Klik (27 let) | ||||
| 9 | Martin Klik (27 let) | báňský úpravář | Pro Vřesovou společně | 65 |
Náhradníci
ZA OBEC A ZMĚNY K LEPŠÍMU
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Petr Vorel (52 let) | ||
| 1 | Petr Vorel (52 let) | nezaměstnaný |
| 2 Otto Klobušický (56 let) | ||
| 2 | Otto Klobušický (56 let) | dělník |
| 3 Gejza Balogh (58 let) | ||
| 3 | Gejza Balogh (58 let) | dělník |
Pro Vřesovou společně
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Petr Sivák (47 let) | ||
| 1 | Petr Sivák (47 let) | báňský úpravář |
| 2 Ing. Václav Sándor (28 let) | ||
| 2 | Ing. Václav Sándor (28 let) | manažer |
| 3 František Hock (40 let) | ||
| 3 | František Hock (40 let) | mistr |
| 4 Tomáš Kornel (39 let) | ||
| 4 | Tomáš Kornel (39 let) | vrchní strojník |
| 5 Blanka Beneková (45 let) | ||
| 5 | Blanka Beneková (45 let) | technicko-administrativní pracovník |
| 6 Gejza Batka (52 let) | ||
| 6 | Gejza Batka (52 let) | dělník |