Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Luby Karlovarský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Petr Riedl (54 let) | ||||
1 | Petr Riedl (54 let) | řidič | KDU-ČSL | 436 |
2 Ing.Vladimír Vorm (46 let) | ||||
2 | Ing.Vladimír Vorm (46 let) | starosta města | KDU-ČSL | 431 |
3 Ing.Naděžda Vargová (39 let) | ||||
3 | Ing.Naděžda Vargová (39 let) | ředitelka banky | KDU-ČSL | 400 |
4 Petr Werner (49 let) | ||||
4 | Petr Werner (49 let) | policista | KDU-ČSL | 394 |
5 Michaela Pecháčková (46 let) | ||||
5 | Michaela Pecháčková (46 let) | zdravotní sestra | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 243 |
6 Petr Holiš (42 let) | ||||
6 | Petr Holiš (42 let) | prokurista | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 222 |
7 Michaela KašováDiS. (49 let) | ||||
7 | Michaela KašováDiS. (49 let) | sociální pracovník | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 193 |
8 Lenka Senajová (36 let) | ||||
8 | Lenka Senajová (36 let) | OSVČ | KDU-ČSL | 186 |
9 Otakar Mlčoch (59 let) | ||||
9 | Otakar Mlčoch (59 let) | stavební specialista | Sportovní unie | 157 |
Náhradníci
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Petr Šejba (45 let) | ||
1 | Petr Šejba (45 let) | jednatel společnosti |
2 Petr Senaj (35 let) | ||
2 | Petr Senaj (35 let) | OSVČ |
3 Josef Pultr (39 let) | ||
3 | Josef Pultr (39 let) | OSVČ |
4 Petr Rácz (47 let) | ||
4 | Petr Rácz (47 let) | mistr houslař |
5 Květuše Petrovičová (45 let) | ||
5 | Květuše Petrovičová (45 let) | vedoucí ŠJ |
6 Hana Korandová (47 let) | ||
6 | Hana Korandová (47 let) | administrativní pracovník |
KDU-ČSL
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Bc. Štěpán František Altman (28 let) | ||
1 | Bc. Štěpán František Altman (28 let) | policista |
2 Václav Mašek (50 let) | ||
2 | Václav Mašek (50 let) | mechanik |
3 Václav Merhout (54 let) | ||
3 | Václav Merhout (54 let) | OSVČ |
4 Štefan Plachý (43 let) | ||
4 | Štefan Plachý (43 let) | OSVČ |
Sportovní unie
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Zuzana Ďurišová (53 let) | ||
1 | Zuzana Ďurišová (53 let) | pěstounka |
2 David Winkler (40 let) | ||
2 | David Winkler (40 let) | mechanik hudebních nástrojů |
3 Jan Mičuch (29 let) | ||
3 | Jan Mičuch (29 let) | plavčík |
4 Martin Sláma (28 let) | ||
4 | Martin Sláma (28 let) | obráběč kovů |
5 Karel Sandner (30 let) | ||
5 | Karel Sandner (30 let) | administrativní pracovník |
6 Miroslav Ondič (35 let) | ||
6 | Miroslav Ondič (35 let) | truhlář |
7 Vojtěch Ulrych (23 let) | ||
7 | Vojtěch Ulrych (23 let) | student |
8 Radek Kuchta (50 let) | ||
8 | Radek Kuchta (50 let) | řidič z povolání |