Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Skalice Jihomoravský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Rudolf Křepela (56 let) | ||||
1 | Rudolf Křepela (56 let) | starosta | KDU-ČSL | 179 |
2 Ing.Martin Kölbl (31 let) | ||||
2 | Ing.Martin Kölbl (31 let) | státní zaměstnanec | KDU-ČSL | 156 |
3 Milan Kratochvíl (62 let) | ||||
3 | Milan Kratochvíl (62 let) | obchodní zástupce | KDU-ČSL | 146 |
4 Lukáš Švanda (39 let) | ||||
4 | Lukáš Švanda (39 let) | dělník | KDU-ČSL | 128 |
5 Miroslav Sklenář (40 let) | ||||
5 | Miroslav Sklenář (40 let) | řidič | KDU-ČSL | 124 |
6 Miloš Král (40 let) | ||||
6 | Miloš Král (40 let) | technik | KDU-ČSL | 121 |
7 Pavel Schmalzbauer (37 let) | ||||
7 | Pavel Schmalzbauer (37 let) | technolog | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 96 |
8 Kamil Vespalec (45 let) | ||||
8 | Kamil Vespalec (45 let) | údržbář | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 91 |
9 Tomáš Bobek (34 let) | ||||
9 | Tomáš Bobek (34 let) | IT-Technik | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 77 |
Náhradníci
KDU-ČSL
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Zdeněk Binder (41 let) | ||
1 | Zdeněk Binder (41 let) | soukromý zemědělec |
2 Tomáš Svoboda (35 let) | ||
2 | Tomáš Svoboda (35 let) | dělník |
3 Rostislav Huber (41 let) | ||
3 | Rostislav Huber (41 let) | dělník |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 David Bobek (37 let) | ||
1 | David Bobek (37 let) | OSVČ |
2 Radomír Vorbis (36 let) | ||
2 | Radomír Vorbis (36 let) | OSVČ |
3 Michal Drlík (49 let) | ||
3 | Michal Drlík (49 let) | údržbář |
4 Martin Novotný (41 let) | ||
4 | Martin Novotný (41 let) | svářeč |
5 Petr Hlávka (33 let) | ||
5 | Petr Hlávka (33 let) | řidič |
6 Matěj Knap (24 let) | ||
6 | Matěj Knap (24 let) | obráběč kovů |