Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Lechovice Jihomoravský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Žaneta Dohnalová (35 let) | ||||
1 | Žaneta Dohnalová (35 let) | starostka obce Lechovice | S ROZVAHOU | 89 |
2 Bc.Filip VorlickýDiS. (38 let) | ||||
2 | Bc.Filip VorlickýDiS. (38 let) | státní zaměstnanec | PRO LECHOVICE | 89 |
3 Vítězslav Hanák (58 let) | ||||
3 | Vítězslav Hanák (58 let) | skladník | LECHOVICE 2022 | 87 |
4 Miroslav Bazal (39 let) | ||||
4 | Miroslav Bazal (39 let) | státní zaměstnanec | PRO LECHOVICE | 70 |
5 Milan Nádaský (58 let) | ||||
5 | Milan Nádaský (58 let) | skladník | NAŠE LECHOVICE | 69 |
6 Josef Juráček (76 let) | ||||
6 | Josef Juráček (76 let) | jednatel Svazku obcí | LECHOVIČTÍ NEZÁVISLÍ | 63 |
7 Ondřej Číhal (25 let) | ||||
7 | Ondřej Číhal (25 let) | dělník | S ROZVAHOU | 62 |
8 Michal Novotný (43 let) | ||||
8 | Michal Novotný (43 let) | řidič | S ROZVAHOU | 61 |
9 Mgr.Jitka Horká (49 let) | ||||
9 | Mgr.Jitka Horká (49 let) | mzdová účetní | LECHOVIČTÍ NEZÁVISLÍ | 51 |
Náhradníci
NAŠE LECHOVICE
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Karin Janečková (43 let) | ||
1 | Karin Janečková (43 let) | fakturantka |
2 Josef Raušer (58 let) | ||
2 | Josef Raušer (58 let) | OSVČ |
3 Lubomír Vejdovský (47 let) | ||
3 | Lubomír Vejdovský (47 let) | OSVČ |
4 Ing. Jan Seethaler (28 let) | ||
4 | Ing. Jan Seethaler (28 let) | obchodní zástupce |
5 Ing. Tomáš Režný (29 let) | ||
5 | Ing. Tomáš Režný (29 let) | IT technik |
6 Vlastimil Petrucha (50 let) | ||
6 | Vlastimil Petrucha (50 let) | řidič |
7 Antonín Zeiser (48 let) | ||
7 | Antonín Zeiser (48 let) | řidič |
8 František Vyskočil (73 let) | ||
8 | František Vyskočil (73 let) | důchodce |
S ROZVAHOU
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Marek Nemeš (48 let) | ||
1 | Marek Nemeš (48 let) | podnikatel |
2 Jakub Sochor (31 let) | ||
2 | Jakub Sochor (31 let) | skladník |
3 Lukáš Dvořák (30 let) | ||
3 | Lukáš Dvořák (30 let) | dělník |
4 Petr Berger (71 let) | ||
4 | Petr Berger (71 let) | důchodce |
5 Zdeněk Vorlický (39 let) | ||
5 | Zdeněk Vorlický (39 let) | automechanik |
6 Marian Pokorný (46 let) | ||
6 | Marian Pokorný (46 let) | stavební strojník |
LECHOVICE 2022
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Ing. Ladislav Bulíček (48 let) | ||
1 | Ing. Ladislav Bulíček (48 let) | stavební technik |
2 Roman Staněk DiS. (46 let) | ||
2 | Roman Staněk DiS. (46 let) | OSVČ |
3 Linda Hradilová (44 let) | ||
3 | Linda Hradilová (44 let) | administrativní pracovník |
4 Irena Doležalová (48 let) | ||
4 | Irena Doležalová (48 let) | OSVČ |
5 Jakub Polách (33 let) | ||
5 | Jakub Polách (33 let) | řidič |
6 Lenka Hanáková (26 let) | ||
6 | Lenka Hanáková (26 let) | servírka |
7 Jana Režná (52 let) | ||
7 | Jana Režná (52 let) | dělnice |
8 Libor Novotný (70 let) | ||
8 | Libor Novotný (70 let) | důchodce |
LECHOVIČTÍ NEZÁVISLÍ
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Petr Blaha (66 let) | ||
1 | Petr Blaha (66 let) | důchodce |
2 Jaromír Sedláček (63 let) | ||
2 | Jaromír Sedláček (63 let) | důchodce |
3 Emilie Nováková (56 let) | ||
3 | Emilie Nováková (56 let) | účetní |
4 Bc. Jiří Sedláček (34 let) | ||
4 | Bc. Jiří Sedláček (34 let) | OSVČ |
5 Lucie Šťavíková (41 let) | ||
5 | Lucie Šťavíková (41 let) | servírka |
6 Helena Grézlová (48 let) | ||
6 | Helena Grézlová (48 let) | prodavačka |
7 JUDr. Antonín Hlavatý (76 let) | ||
7 | JUDr. Antonín Hlavatý (76 let) | důchodce |
PRO LECHOVICE
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Mgr. Luděk Kincl (52 let) | ||
1 | Mgr. Luděk Kincl (52 let) | státní zaměstnanec |
2 Dušan Farkaš (58 let) | ||
2 | Dušan Farkaš (58 let) | dělník |
3 Jiří Moravec (43 let) | ||
3 | Jiří Moravec (43 let) | cestmistr |
4 Ing. Martina Koukalová (37 let) | ||
4 | Ing. Martina Koukalová (37 let) | odborný lékařský pracovník |
5 Miroslav Smetana (68 let) | ||
5 | Miroslav Smetana (68 let) | živnostník |
6 Jiří Barák (61 let) | ||
6 | Jiří Barák (61 let) | dělník |
7 Rudolf Krátký (56 let) | ||
7 | Rudolf Krátký (56 let) | řidič |