Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Hodonice Jihomoravský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
| Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan Procházka (52 let) | ||||
| 1 | Jan Procházka (52 let) | OSVČ | HODOŇÁCI | 328 |
| 2 Ivo Medek (58 let) | ||||
| 2 | Ivo Medek (58 let) | OSVČ | HODOŇÁCI | 283 |
| 3 Bc.Pavel Houšť (55 let) | ||||
| 3 | Bc.Pavel Houšť (55 let) | starosta | Občanská demokratická strana | 273 |
| 4 Roman Hřebabecký (45 let) | ||||
| 4 | Roman Hřebabecký (45 let) | OSVČ | HODOŇÁCI | 267 |
| 5 Ing.Jitka Lattnerová (58 let) | ||||
| 5 | Ing.Jitka Lattnerová (58 let) | ekonom | KDU-ČSL | 260 |
| 6 Bc.Roman Letocha (48 let) | ||||
| 6 | Bc.Roman Letocha (48 let) | sociální pracovník | HODOŇÁCI | 243 |
| 7 Tomáš Letocha (45 let) | ||||
| 7 | Tomáš Letocha (45 let) | jednatel společnosti | Nezávislí občané Hodonic | 203 |
| 8 Lukáš Dítě (37 let) | ||||
| 8 | Lukáš Dítě (37 let) | podnikatel | KDU-ČSL | 190 |
| 9 Bc.Karel Matoušek (45 let) | ||||
| 9 | Bc.Karel Matoušek (45 let) | státní zaměstnanec | Nezávislí občané Hodonic | 178 |
| 10 Ing.Jiří Sedlář (53 let) | ||||
| 10 | Ing.Jiří Sedlář (53 let) | elektromechanik | KDU-ČSL | 151 |
| 11 Ing.Jitka Bořilová (36 let) | ||||
| 11 | Ing.Jitka Bořilová (36 let) | referent | Občanská demokratická strana | 147 |
Náhradníci
HODOŇÁCI
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Jan Klíčník (49 let) | ||
| 1 | Jan Klíčník (49 let) | OSVČ |
| 2 Ctirad Doležal (57 let) | ||
| 2 | Ctirad Doležal (57 let) | OSVČ |
| 3 Lenka Semerádová (51 let) | ||
| 3 | Lenka Semerádová (51 let) | laborantka |
| 4 Bohumila Nováková (73 let) | ||
| 4 | Bohumila Nováková (73 let) | důchodkyně |
| 5 Josef Pavlíček (49 let) | ||
| 5 | Josef Pavlíček (49 let) | geodet |
| 6 Josefa Mašterová (63 let) | ||
| 6 | Josefa Mašterová (63 let) | důchodkyně |
| 7 Vladimír Konečný (54 let) | ||
| 7 | Vladimír Konečný (54 let) | pracovník údržby obce |
KDU-ČSL
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Radim Kodytek (47 let) | ||
| 1 | Radim Kodytek (47 let) | stavbyvedoucí |
| 2 Mgr. Helena Vaculíková (42 let) | ||
| 2 | Mgr. Helena Vaculíková (42 let) | účetní |
| 3 Bc. Eva Lattnerová (23 let) | ||
| 3 | Bc. Eva Lattnerová (23 let) | studentka |
| 4 Jiří Letocha (61 let) | ||
| 4 | Jiří Letocha (61 let) | řidič autobusu |
| 5 Ing. Václav Svoboda (61 let) | ||
| 5 | Ing. Václav Svoboda (61 let) | chemik, technik |
| 6 Jana Borodáčová (59 let) | ||
| 6 | Jana Borodáčová (59 let) | vedoucí stravování |
| 7 František Houšť (72 let) | ||
| 7 | František Houšť (72 let) | důchodce |
| 8 Stanislav Seidl (64 let) | ||
| 8 | Stanislav Seidl (64 let) | důchodce |
Občanská demokratická strana
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Patrik Hačecký (30 let) | ||
| 1 | Patrik Hačecký (30 let) | technik |
| 2 Vlastimil Fiala (56 let) | ||
| 2 | Vlastimil Fiala (56 let) | řidič |
| 3 Ing. Josef Sedlák (76 let) | ||
| 3 | Ing. Josef Sedlák (76 let) | OSVČ |
| 4 Miroslava Koňariková (48 let) | ||
| 4 | Miroslava Koňariková (48 let) | OSVČ |
| 5 Ing. Bc. Petr Houšť (53 let) | ||
| 5 | Ing. Bc. Petr Houšť (53 let) | státní zaměstnanec |
| 6 Mgr. Pavlína Rozsypalová (25 let) | ||
| 6 | Mgr. Pavlína Rozsypalová (25 let) | učitelka |
| 7 Erik Chytil (20 let) | ||
| 7 | Erik Chytil (20 let) | OSVČ |
| 8 Božena Pakostová (76 let) | ||
| 8 | Božena Pakostová (76 let) | důchodce |
| 9 Zuzana Sedláková (19 let) | ||
| 9 | Zuzana Sedláková (19 let) | student |
Nezávislí občané Hodonic
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Kamil Prokeš (38 let) | ||
| 1 | Kamil Prokeš (38 let) | dělník |
| 2 Josef Albert (52 let) | ||
| 2 | Josef Albert (52 let) | podnikatel |
| 3 Michaela Koryťáková (67 let) | ||
| 3 | Michaela Koryťáková (67 let) | důchodce |
| 4 Mgr. Veronika Matoušková (43 let) | ||
| 4 | Mgr. Veronika Matoušková (43 let) | učitelka na 1. stupni ZŠ |
| 5 Boris Večeřa (53 let) | ||
| 5 | Boris Večeřa (53 let) | zaměstnanec samosprávy |
| 6 Zdeněk Jeřábek (40 let) | ||
| 6 | Zdeněk Jeřábek (40 let) | vedoucí kanceláře |
| 7 Roman Arbeiter (57 let) | ||
| 7 | Roman Arbeiter (57 let) | podnikatel |
| 8 Ing. Milan Suchý (48 let) | ||
| 8 | Ing. Milan Suchý (48 let) | investiční ředitel |
| 9 Lenka Sedláková (41 let) | ||
| 9 | Lenka Sedláková (41 let) | pokladní |