Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Orlovice Jihomoravský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
| Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jana Minářová (59 let) | ||||
| 1 | Jana Minářová (59 let) | starosta obce | Česká strana sociálně demokratická | 111 |
| 2 Renata Hladká (47 let) | ||||
| 2 | Renata Hladká (47 let) | samostatný referent | Česká strana sociálně demokratická | 100 |
| 3 Ing.Ivana Růžičková (44 let) | ||||
| 3 | Ing.Ivana Růžičková (44 let) | účetní - referentka | Česká strana sociálně demokratická | 95 |
| 4 Antonín Horváth (36 let) | ||||
| 4 | Antonín Horváth (36 let) | voják z povolání - IT specialista | Česká strana sociálně demokratická | 83 |
| 5 Josef Doležel (41 let) | ||||
| 5 | Josef Doležel (41 let) | skladník | KDU-ČSL | 76 |
| 6 MUDr.Stanislav Korman (63 let) | ||||
| 6 | MUDr.Stanislav Korman (63 let) | primář | KDU-ČSL | 75 |
| 7 Blanka Kapounková (46 let) | ||||
| 7 | Blanka Kapounková (46 let) | administrativní pracovnice | KDU-ČSL | 74 |
Náhradníci
Česká strana sociálně demokratická
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Libor Vítek (54 let) | ||
| 1 | Libor Vítek (54 let) | provozní technik |
| 2 Pavel Závodný (60 let) | ||
| 2 | Pavel Závodný (60 let) | OSVČ |
| 3 Irena Schmidtová (54 let) | ||
| 3 | Irena Schmidtová (54 let) | administrativní pracovnice |
| 4 Ing. Jan Ivan Ph.D. (34 let) | ||
| 4 | Ing. Jan Ivan Ph.D. (34 let) | voják z povolání, učitel Univerzita Obrany |
| 5 Roman Kříž (28 let) | ||
| 5 | Roman Kříž (28 let) | voják z povolání - IT specialista |
KDU-ČSL
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Ing. Karel Vítek (47 let) | ||
| 1 | Ing. Karel Vítek (47 let) | vedoucí dopravy |
| 2 Olga Otevřelová (69 let) | ||
| 2 | Olga Otevřelová (69 let) | důchodkyně |
| 3 Jiří Vévoda (49 let) | ||
| 3 | Jiří Vévoda (49 let) | prodavač |
| 4 Jana Trněná (57 let) | ||
| 4 | Jana Trněná (57 let) | zdravotní sestra |
| 5 Anna Jiříčková (76 let) | ||
| 5 | Anna Jiříčková (76 let) | důchodkyně |