Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Vlkoš Jihomoravský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Milan Sluka (55 let) | ||||
1 | Milan Sluka (55 let) | starosta | Nezávislí občané | 346 |
2 Ing.Pavel NeničkaDiS. (39 let) | ||||
2 | Ing.Pavel NeničkaDiS. (39 let) | mechanizátor | Nezávislí občané | 335 |
3 Ladislav Svoboda (33 let) | ||||
3 | Ladislav Svoboda (33 let) | vedoucí centra zpracování odpadů | Nezávislí občané | 305 |
4 Petr Něnička (46 let) | ||||
4 | Petr Něnička (46 let) | propagační referent | Nezávislí občané | 294 |
5 Radim Novák (42 let) | ||||
5 | Radim Novák (42 let) | strojník | Nezávislí občané | 293 |
6 Dušan Ingr (38 let) | ||||
6 | Dušan Ingr (38 let) | obráběč kovů | Nezávislí občané | 270 |
7 Ing.Jaroslav Špaček (35 let) | ||||
7 | Ing.Jaroslav Špaček (35 let) | projektant a projektový manažer | Rodina, práce, zkušenosti | 175 |
8 Ing.Jiří Flora (48 let) | ||||
8 | Ing.Jiří Flora (48 let) | finanční ředitel | Rodina, práce, zkušenosti | 173 |
9 Jiří Krist (37 let) | ||||
9 | Jiří Krist (37 let) | dispečer dopravy | Rodina, práce, zkušenosti | 153 |
Náhradníci
Rodina, práce, zkušenosti
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Ing. David Vyhňák (43 let) | ||
1 | Ing. David Vyhňák (43 let) | podnikatel |
2 Ing. Jiří Vidlák (30 let) | ||
2 | Ing. Jiří Vidlák (30 let) | obchodní manažer |
3 Michaela Bílá (48 let) | ||
3 | Michaela Bílá (48 let) | OSVČ |
4 Ilona Kyněrová (50 let) | ||
4 | Ilona Kyněrová (50 let) | dělnice |
5 Ing. Vlastimil Vlček (60 let) | ||
5 | Ing. Vlastimil Vlček (60 let) | technolog |
6 Ing. Jarmila Slavíčková (52 let) | ||
6 | Ing. Jarmila Slavíčková (52 let) | úřednice |
Nezávislí občané
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Ing. Petr Plachý (42 let) | ||
1 | Ing. Petr Plachý (42 let) | vedoucí výroby |
2 Marcela Ingrová DiS. (44 let) | ||
2 | Marcela Ingrová DiS. (44 let) | projektová koordinátorka |
3 Ing. Pavel Vrána (55 let) | ||
3 | Ing. Pavel Vrána (55 let) | učitel odborného výcviku |