Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Rohatec Jihomoravský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
| Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ing.Jarmil AdamecPh.D. (42 let) | ||||
| 1 | Ing.Jarmil AdamecPh.D. (42 let) | starosta | Rozvoj obce Rohatec | 1014 |
| 2 Anna Homolová (66 let) | ||||
| 2 | Anna Homolová (66 let) | místostarostka | Rozvoj obce Rohatec | 907 |
| 3 Dušan Hlaváč (60 let) | ||||
| 3 | Dušan Hlaváč (60 let) | vedoucí skladu | Rozvoj obce Rohatec | 891 |
| 4 Vlasta Sedláková (51 let) | ||||
| 4 | Vlasta Sedláková (51 let) | zdravotní sestra | Rozvoj obce Rohatec | 862 |
| 5 Ing.Lukáš Slezák (39 let) | ||||
| 5 | Ing.Lukáš Slezák (39 let) | projektant | Rozvoj obce Rohatec | 829 |
| 6 Mgr.Blanka Cmolová (55 let) | ||||
| 6 | Mgr.Blanka Cmolová (55 let) | učitelka MŠ | Rozvoj obce Rohatec | 824 |
| 7 Zdeňka Koubková (59 let) | ||||
| 7 | Zdeňka Koubková (59 let) | OSVČ | Rozvoj obce Rohatec | 823 |
| 8 Ing.Martin Galečka (67 let) | ||||
| 8 | Ing.Martin Galečka (67 let) | ekonomický náměstek | Rozvoj obce Rohatec | 822 |
| 9 Jiří Hostýnek (39 let) | ||||
| 9 | Jiří Hostýnek (39 let) | technický pracovník | Rozvoj obce Rohatec | 821 |
| 10 Ing.Tomáš Vlach (47 let) | ||||
| 10 | Ing.Tomáš Vlach (47 let) | vedoucí výroby | Rozvoj obce Rohatec | 819 |
| 11 Lukáš Hřebačka (38 let) | ||||
| 11 | Lukáš Hřebačka (38 let) | obchodní manažer | Rozvoj obce Rohatec | 804 |
| 12 Petr Elšík (58 let) | ||||
| 12 | Petr Elšík (58 let) | OSVČ | Rozvoj obce Rohatec | 804 |
| 13 Zbyněk Příkaský (41 let) | ||||
| 13 | Zbyněk Příkaský (41 let) | pracovník technického úseku | Rozvoj obce Rohatec | 796 |
| 14 Nicole Smejkalová (29 let) | ||||
| 14 | Nicole Smejkalová (29 let) | učitelka ZŠ a MŠ | Rozvoj obce Rohatec | 778 |
| 15 Oldřich Domanský (54 let) | ||||
| 15 | Oldřich Domanský (54 let) | obchodní zástupce | Rozvoj obce Rohatec | 769 |
| 16 Radek Matěj (52 let) | ||||
| 16 | Radek Matěj (52 let) | místostarosta obce | NEZÁVISLÍ | 332 |
| 17 Ing. Bc.Tomáš Letocha (43 let) | ||||
| 17 | Ing. Bc.Tomáš Letocha (43 let) | vedoucí úředník | Hasiči lidem | 288 |
| 18 Luděk Durďák (45 let) | ||||
| 18 | Luděk Durďák (45 let) | vedoucí výroby | Hasiči lidem | 229 |
| 19 Mgr.Miroslav Králík (61 let) | ||||
| 19 | Mgr.Miroslav Králík (61 let) | referent-právník | NEZÁVISLÍ | 219 |
| 20 Martin Skřivánek (50 let) | ||||
| 20 | Martin Skřivánek (50 let) | vedoucí vlečky | Hasiči lidem | 213 |
| 21 Ing.Zdeněk Škromach (65 let) | ||||
| 21 | Ing.Zdeněk Škromach (65 let) | živnostník | Česká strana sociálně demokratická | 195 |
Náhradníci
Česká strana sociálně demokratická
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 PhDr. Jaroslav Andrýsek (67 let) | ||
| 1 | PhDr. Jaroslav Andrýsek (67 let) | živnostník |
| 2 Jiří Švanyga (68 let) | ||
| 2 | Jiří Švanyga (68 let) | důchodce |
| 3 Luděk Koubek (58 let) | ||
| 3 | Luděk Koubek (58 let) | podnikatel |
| 4 Bc. Michal Teraz (56 let) | ||
| 4 | Bc. Michal Teraz (56 let) | předseda odborového svazu |
| 5 Tereza Běhal Švanygová (36 let) | ||
| 5 | Tereza Běhal Švanygová (36 let) | zdravotní sestra |
| 6 Ing. Jan Kostelecký (73 let) | ||
| 6 | Ing. Jan Kostelecký (73 let) | důchodce |
| 7 Michal Janča (42 let) | ||
| 7 | Michal Janča (42 let) | osoba samostatně výdělečně činná |
| 8 Josef Opavský (64 let) | ||
| 8 | Josef Opavský (64 let) | skladník |
| 9 Nikola Fridrich (42 let) | ||
| 9 | Nikola Fridrich (42 let) | obchodník |
| 10 Mgr. Věra Šantavá (65 let) | ||
| 10 | Mgr. Věra Šantavá (65 let) | důchodkyně |
| 11 Mgr. Olga Kostelecká (70 let) | ||
| 11 | Mgr. Olga Kostelecká (70 let) | důchodkyně |
| 12 Miroslava Škromachová (61 let) | ||
| 12 | Miroslava Škromachová (61 let) | úřednice |
| 13 Radek Urban (52 let) | ||
| 13 | Radek Urban (52 let) | dělník |
| 14 Radomír Rosypálek (69 let) | ||
| 14 | Radomír Rosypálek (69 let) | důchodce |
| 15 Alena Hnilicová (71 let) | ||
| 15 | Alena Hnilicová (71 let) | důchodkyně |
| 16 Zdeněk Bíza (86 let) | ||
| 16 | Zdeněk Bíza (86 let) | důchodce |
| 17 Anna Chromcová (73 let) | ||
| 17 | Anna Chromcová (73 let) | důchodkyně |
| 18 Zdeněk Janáček (69 let) | ||
| 18 | Zdeněk Janáček (69 let) | důchodce |
| 19 Zdeňka Andrýsková (72 let) | ||
| 19 | Zdeňka Andrýsková (72 let) | důchodkyně |
| 20 Anna Kolofíková (83 let) | ||
| 20 | Anna Kolofíková (83 let) | důchodkyně |
Rozvoj obce Rohatec
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Mgr. Milana Ševčíková (61 let) | ||
| 1 | Mgr. Milana Ševčíková (61 let) | zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ |
| 2 Pavel Bravenec (40 let) | ||
| 2 | Pavel Bravenec (40 let) | technik |
| 3 Jarmila Staňková (57 let) | ||
| 3 | Jarmila Staňková (57 let) | obchodní zástupce |
| 4 Ing. Vladimír Elšík (77 let) | ||
| 4 | Ing. Vladimír Elšík (77 let) | důchodce |
| 5 Ing. Jiří Mlčoch (56 let) | ||
| 5 | Ing. Jiří Mlčoch (56 let) | insolvenční správce |
| 6 Bronislav Homola (63 let) | ||
| 6 | Bronislav Homola (63 let) | automechanik |
Hasiči lidem
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Veronika Bubíková (39 let) | ||
| 1 | Veronika Bubíková (39 let) | poštovní úřednice |
| 2 Ing. Alexander Krejčí (56 let) | ||
| 2 | Ing. Alexander Krejčí (56 let) | obchodní konzultant |
| 3 Stanislava Staňková (49 let) | ||
| 3 | Stanislava Staňková (49 let) | finanční poradce |
| 4 Aleš Předínský (51 let) | ||
| 4 | Aleš Předínský (51 let) | údržbář |
| 5 Kateřina Svrčková (44 let) | ||
| 5 | Kateřina Svrčková (44 let) | administrativní pracovník |
| 6 Dana Solaříková (66 let) | ||
| 6 | Dana Solaříková (66 let) | zdravotní sestra |
| 7 Pavol Masaryk (52 let) | ||
| 7 | Pavol Masaryk (52 let) | předák střediska |
| 8 Ing. Miroslava Slavíková (41 let) | ||
| 8 | Ing. Miroslava Slavíková (41 let) | vedoucí výroby |
| 9 Antonín Ševčík (54 let) | ||
| 9 | Antonín Ševčík (54 let) | živnostník |
| 10 Věra Rotterová (71 let) | ||
| 10 | Věra Rotterová (71 let) | důchodce |
| 11 Jiří Kotásek (49 let) | ||
| 11 | Jiří Kotásek (49 let) | mechanik seřizovač |
| 12 Ing. Helena Stehlíková (63 let) | ||
| 12 | Ing. Helena Stehlíková (63 let) | zootechnik |
| 13 Michal Teraz (36 let) | ||
| 13 | Michal Teraz (36 let) | slévárenský dělník |
| 14 Josef Marčík (49 let) | ||
| 14 | Josef Marčík (49 let) | vedoucí údržby |
| 15 Jaroslav Gromus (74 let) | ||
| 15 | Jaroslav Gromus (74 let) | důchodce |
| 16 Nicole Mokrušová (21 let) | ||
| 16 | Nicole Mokrušová (21 let) | studentka |
| 17 Ladislav Zlámal (55 let) | ||
| 17 | Ladislav Zlámal (55 let) | elektrikář |
| 18 Romana Capitová (40 let) | ||
| 18 | Romana Capitová (40 let) | rodičovská dovolená |
NEZÁVISLÍ
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Jan Zemský (52 let) | ||
| 1 | Jan Zemský (52 let) | technik |
| 2 Jan Macháček ml. (30 let) | ||
| 2 | Jan Macháček ml. (30 let) | řemeslník-pokrývač |
| 3 Radek Šindar (51 let) | ||
| 3 | Radek Šindar (51 let) | technik |
| 4 Petr Macháček (51 let) | ||
| 4 | Petr Macháček (51 let) | podnikatel |
| 5 Bc. Lydie Perglová (49 let) | ||
| 5 | Bc. Lydie Perglová (49 let) | státní zaměstnanec |
| 6 Lenka Zemská (58 let) | ||
| 6 | Lenka Zemská (58 let) | podnikatelka |
| 7 Ing. Michal Toman (62 let) | ||
| 7 | Ing. Michal Toman (62 let) | technik IT |
| 8 Jana Strnadová (55 let) | ||
| 8 | Jana Strnadová (55 let) | kadeřnice |
| 9 Petr Kulíšek (52 let) | ||
| 9 | Petr Kulíšek (52 let) | živnostník |
| 10 Anna Puškarová (64 let) | ||
| 10 | Anna Puškarová (64 let) | důchodkyně |
| 11 Petr Pecha (48 let) | ||
| 11 | Petr Pecha (48 let) | podnikatel |
| 12 Jana Malá (53 let) | ||
| 12 | Jana Malá (53 let) | důchodkyně |
| 13 Josef Bortlík (46 let) | ||
| 13 | Josef Bortlík (46 let) | řidič |
| 14 Hana Perglová (71 let) | ||
| 14 | Hana Perglová (71 let) | důchodkyně |
| 15 Karel Hasík (34 let) | ||
| 15 | Karel Hasík (34 let) | zbrojíř |
| 16 Denisa Matějová (30 let) | ||
| 16 | Denisa Matějová (30 let) | mateřská dovolená |
| 17 František Tomšej (58 let) | ||
| 17 | František Tomšej (58 let) | dělník ve vinařství |
| 18 Eva Menšíková (44 let) | ||
| 18 | Eva Menšíková (44 let) | kadeřnice |
| 19 Ing. Tomáš Opavský (29 let) | ||
| 19 | Ing. Tomáš Opavský (29 let) | lesník |