Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Bukovany Jihomoravský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Bc.Jana Šimečková (62 let) | ||||
1 | Bc.Jana Šimečková (62 let) | starostka obce | Občanská demokratická strana | 210 |
2 Bohumila Hanzlová (45 let) | ||||
2 | Bohumila Hanzlová (45 let) | všeobecná sestra | Občanská demokratická strana | 199 |
3 Bc.Lubomír Horáček (40 let) | ||||
3 | Bc.Lubomír Horáček (40 let) | ředitel výrobního závodu | Občanská demokratická strana | 187 |
4 Petr Milinek (49 let) | ||||
4 | Petr Milinek (49 let) | regionální ředitel | Občanská demokratická strana | 174 |
5 Bc.Martin Slavík (32 let) | ||||
5 | Bc.Martin Slavík (32 let) | technik BOZP | KDU-ČSL | 152 |
6 Stanislav Koutný (43 let) | ||||
6 | Stanislav Koutný (43 let) | kvalitář | KDU-ČSL | 152 |
7 Kamil Daněk (49 let) | ||||
7 | Kamil Daněk (49 let) | OSVČ | Občanská demokratická strana | 147 |
8 Romana Horáčková (49 let) | ||||
8 | Romana Horáčková (49 let) | dělnice | KDU-ČSL | 139 |
9 Radim Válka (48 let) | ||||
9 | Radim Válka (48 let) | referent | KDU-ČSL | 136 |
Náhradníci
Občanská demokratická strana
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Mgr. Jiří Šimeček (55 let) | ||
1 | Mgr. Jiří Šimeček (55 let) | zástupce ředitelky střední školy |
2 MUDr. Josef Menšík (65 let) | ||
2 | MUDr. Josef Menšík (65 let) | lékař |
3 Bc. Michal Bartoš (28 let) | ||
3 | Bc. Michal Bartoš (28 let) | vysokoškolský student |
4 Miluše Slováčková (68 let) | ||
4 | Miluše Slováčková (68 let) | důchodkyně |
KDU-ČSL
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Mgr. Jarmila Presová (63 let) | ||
1 | Mgr. Jarmila Presová (63 let) | vedoucí pečovatelské služby |
2 Jana Jelínková (38 let) | ||
2 | Jana Jelínková (38 let) | zdravotní sestra |
3 Bc. Jiří Pelikán (29 let) | ||
3 | Bc. Jiří Pelikán (29 let) | radiologický asistent |
4 Tereza Celá (24 let) | ||
4 | Tereza Celá (24 let) | učitelka MŠ |
5 Otto Horáček (52 let) | ||
5 | Otto Horáček (52 let) | truhlář |