Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Přísnotice Jihomoravský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Ing.Zdeněk Mahovský (56 let) | ||||
1 | Ing.Zdeněk Mahovský (56 let) | starosta obce | Občanská demokratická strana | 323 |
2 Vlasta Vojáčková (50 let) | ||||
2 | Vlasta Vojáčková (50 let) | prodavačka | Občanská demokratická strana | 215 |
3 Mgr.Dana Richterová (45 let) | ||||
3 | Mgr.Dana Richterová (45 let) | referent | Občanská demokratická strana | 199 |
4 Jaromír Pospíšil (46 let) | ||||
4 | Jaromír Pospíšil (46 let) | hasič | Starostové a osobnosti pro Moravu | 197 |
5 Jaroslav Bažant (42 let) | ||||
5 | Jaroslav Bažant (42 let) | podnikatel | Občanská demokratická strana | 188 |
6 Vladimíra Kozlová (50 let) | ||||
6 | Vladimíra Kozlová (50 let) | administrativní pracovník | Občanská demokratická strana | 186 |
7 Ing.Jan Olejník (48 let) | ||||
7 | Ing.Jan Olejník (48 let) | jednatel společnosti | Občanská demokratická strana | 186 |
8 Ing.Petr Němec (46 let) | ||||
8 | Ing.Petr Němec (46 let) | konstruktér | KDU-ČSL | 165 |
9 Tomáš Kala (29 let) | ||||
9 | Tomáš Kala (29 let) | OSVČ | PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty | 127 |
10 Ivo Fiala (40 let) | ||||
10 | Ivo Fiala (40 let) | autoelektrikář | Starostové a osobnosti pro Moravu | 125 |
11 Jan Hána (46 let) | ||||
11 | Jan Hána (46 let) | dělník | PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty | 98 |
Náhradníci
PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Jaroslav Bříza (39 let) | ||
1 | Jaroslav Bříza (39 let) | strojník |
2 Lukáš Kala (26 let) | ||
2 | Lukáš Kala (26 let) | OSVČ |
3 David Brychta (35 let) | ||
3 | David Brychta (35 let) | truhlář |
4 Tereza Zemanová (24 let) | ||
4 | Tereza Zemanová (24 let) | mateřská dovolená |
5 Jakub Dvořák (34 let) | ||
5 | Jakub Dvořák (34 let) | OSVČ |
6 Lucie Bohatá (23 let) | ||
6 | Lucie Bohatá (23 let) | administrativní pracovník |
7 Lukáš Vala (43 let) | ||
7 | Lukáš Vala (43 let) | OSVČ |
8 Roman Zajíček (52 let) | ||
8 | Roman Zajíček (52 let) | řidič |
9 Lenka Kalová Klimešová (24 let) | ||
9 | Lenka Kalová Klimešová (24 let) | referent nákupu a přeprav |
Občanská demokratická strana
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Jakub Kopřiva (30 let) | ||
1 | Jakub Kopřiva (30 let) | vedoucí servisu |
2 Jitka Špánková (43 let) | ||
2 | Jitka Špánková (43 let) | OSVČ |
3 Věra Vymetálková (50 let) | ||
3 | Věra Vymetálková (50 let) | administrativní pracovník |
4 Richard Rosa (45 let) | ||
4 | Richard Rosa (45 let) | OSVČ |
5 Dana Čechovská (44 let) | ||
5 | Dana Čechovská (44 let) | referent |
KDU-ČSL
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Ing. Ivana Zpěváková (54 let) | ||
1 | Ing. Ivana Zpěváková (54 let) | účetní |
2 Michaela Červenková (65 let) | ||
2 | Michaela Červenková (65 let) | důchodce |
3 Jan Mikula (53 let) | ||
3 | Jan Mikula (53 let) | OSVČ |
4 MgA. Alžběta Hanzlová (44 let) | ||
4 | MgA. Alžběta Hanzlová (44 let) | divadelní scénografka |
5 Mgr. Libor Doležán (46 let) | ||
5 | Mgr. Libor Doležán (46 let) | elektrotechnik |
6 Michal Loucký (42 let) | ||
6 | Michal Loucký (42 let) | hasič - strojník |
7 Blanka Loucká (37 let) | ||
7 | Blanka Loucká (37 let) | účetní |
8 Josef Sosnár (46 let) | ||
8 | Josef Sosnár (46 let) | strojní zámečník |
9 Václav Tancer (51 let) | ||
9 | Václav Tancer (51 let) | stolař |
10 Bc. Jitka Němcová (40 let) | ||
10 | Bc. Jitka Němcová (40 let) | učitelka |
Starostové a osobnosti pro Moravu
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Bc. Marek Rosa (43 let) | ||
1 | Bc. Marek Rosa (43 let) | účetní |
2 Jiří Sedláček (49 let) | ||
2 | Jiří Sedláček (49 let) | operátor prodeje náhradních dílů |
3 Ing. Lucie Sedláková (37 let) | ||
3 | Ing. Lucie Sedláková (37 let) | obchodní asistentka |
4 Radim Šmíd (41 let) | ||
4 | Radim Šmíd (41 let) | malíř-natěrač |
5 Zbyněk Straka (49 let) | ||
5 | Zbyněk Straka (49 let) | řidič údržby |
6 Anna Bobák (29 let) | ||
6 | Anna Bobák (29 let) | specialistka zákaznického servisu |
7 Dagmar Bohatá (43 let) | ||
7 | Dagmar Bohatá (43 let) | administrativní pracovník |
8 Roman Fiala (43 let) | ||
8 | Roman Fiala (43 let) | autoelektrikář |
9 Rudolf Hanuš (51 let) | ||
9 | Rudolf Hanuš (51 let) | instalatér |