Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Olší Jihomoravský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
| Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ing.Martin Pavlíček (41 let) | ||||
| 1 | Ing.Martin Pavlíček (41 let) | informatik | Sdružení nezávislých kandidátů z obcí Olší, Litava a Klokočí | 143 |
| 2 Mgr.Miroslav Lahoda (42 let) | ||||
| 2 | Mgr.Miroslav Lahoda (42 let) | advokát | Sdružení nezávislých kandidátů z obcí Olší, Litava a Klokočí | 123 |
| 3 Ing.Michal Bednář (41 let) | ||||
| 3 | Ing.Michal Bednář (41 let) | zemědělský podnikatel v oboru včelařství | Sdružení nezávislých kandidátů z obcí Olší, Litava a Klokočí | 100 |
| 4 Jiří Čepička (56 let) | ||||
| 4 | Jiří Čepička (56 let) | referent nákupu | Sdružení nezávislých kandidátů z obcí Olší, Litava a Klokočí | 89 |
| 5 Tomáš Csizmár (34 let) | ||||
| 5 | Tomáš Csizmár (34 let) | OSVČ | Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Olší | 88 |
| 6 Ing.Filip Franc (28 let) | ||||
| 6 | Ing.Filip Franc (28 let) | stavební inženýr | Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Olší | 85 |
| 7 Jan Slámečka (32 let) | ||||
| 7 | Jan Slámečka (32 let) | OSVČ | Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Olší | 64 |
Náhradníci
Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Olší
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Jaroslav Vojta (30 let) | ||
| 1 | Jaroslav Vojta (30 let) | OSVČ |
| 2 Luboš Žvátora (34 let) | ||
| 2 | Luboš Žvátora (34 let) | montážní technik |
| 3 Miroslav Vojta (25 let) | ||
| 3 | Miroslav Vojta (25 let) | státní policista |
| 4 Jakub Patloka (31 let) | ||
| 4 | Jakub Patloka (31 let) | řidič |
| 5 Jakub Mičánek (30 let) | ||
| 5 | Jakub Mičánek (30 let) | OSVČ |
Sdružení nezávislých kandidátů z obcí Olší, Litava a Klokočí
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Marie Jandová (58 let) | ||
| 1 | Marie Jandová (58 let) | účetní |
| 2 Mgr. Kateřina Bílá (47 let) | ||
| 2 | Mgr. Kateřina Bílá (47 let) | učitelka |
| 3 Bc. David Bednář (36 let) | ||
| 3 | Bc. David Bednář (36 let) | stavební projektant |