Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Brno Jihomoravský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Ing.Vít Beran (55 let) | ||||
1 | Ing.Vít Beran (55 let) | starosta MČ | KDU-ČSL | 1250 |
2 Ing.Dana Bartoňková (56 let) | ||||
2 | Ing.Dana Bartoňková (56 let) | místostarostka MČ, ekonom | KDU-ČSL | 1179 |
3 Mgr.Jaroslav Suchý (51 let) | ||||
3 | Mgr.Jaroslav Suchý (51 let) | radní města Brna, učitel | KDU-ČSL | 1175 |
4 Petr Jelínek (41 let) | ||||
4 | Petr Jelínek (41 let) | hasič | KDU-ČSL | 1173 |
5 Roman Sýkora (50 let) | ||||
5 | Roman Sýkora (50 let) | živnostník | KDU-ČSL | 1160 |
6 Ing.Hana VykoukalováBA (34 let) | ||||
6 | Ing.Hana VykoukalováBA (34 let) | vedoucí kanceláře | KDU-ČSL | 1141 |
7 Adam Vošmera (23 let) | ||||
7 | Adam Vošmera (23 let) | grafik | KDU-ČSL | 1115 |
8 Ing.Zdeněk Jiroušek (50 let) | ||||
8 | Ing.Zdeněk Jiroušek (50 let) | manažer ve strojírenství | Občanská demokratická strana | 379 |
9 Bc.Jan Vostrejž (30 let) | ||||
9 | Bc.Jan Vostrejž (30 let) | IT manažer | Občanská demokratická strana | 376 |
10 Petr Bauer (44 let) | ||||
10 | Petr Bauer (44 let) | stavební dozor | ANO 2011 | 375 |
11 Ing.Vladimír Jirmus (55 let) | ||||
11 | Ing.Vladimír Jirmus (55 let) | technik | ANO 2011 | 337 |
Náhradníci
ANO 2011
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Ing. František Šenk (52 let) | ||
1 | Ing. František Šenk (52 let) | technik |
2 Věra Horáková DiS. (42 let) | ||
2 | Věra Horáková DiS. (42 let) | manažer lidských zdrojů |
3 Josef Svoboda (64 let) | ||
3 | Josef Svoboda (64 let) | důchodce |
4 Mgr. Dušan Duga DiS., LL. M. (47 let) | ||
4 | Mgr. Dušan Duga DiS., LL. M. (47 let) | živnostník |
5 Ing. Jana Bauerová Ph.D. (47 let) | ||
5 | Ing. Jana Bauerová Ph.D. (47 let) | manažer marketingu |
6 Veronika Jirmusová (20 let) | ||
6 | Veronika Jirmusová (20 let) | student |
7 Simona Svobodová (24 let) | ||
7 | Simona Svobodová (24 let) | živnostník |
8 Jaroslav Vrátil (51 let) | ||
8 | Jaroslav Vrátil (51 let) | specialista prodeje |
9 Zdeňka Pazourková (80 let) | ||
9 | Zdeňka Pazourková (80 let) | důchodce |
Občanská demokratická strana
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Martin Buzek (54 let) | ||
1 | Martin Buzek (54 let) | manažer |
2 Matěj Horák (21 let) | ||
2 | Matěj Horák (21 let) | VŠ student financí |
3 Vojtěch Kalmár (22 let) | ||
3 | Vojtěch Kalmár (22 let) | VŠ student práv |
4 David Hlavička (39 let) | ||
4 | David Hlavička (39 let) | podnikatel |
5 David Nippert (45 let) | ||
5 | David Nippert (45 let) | ekonom |
6 Ing. Linda Kolářová (37 let) | ||
6 | Ing. Linda Kolářová (37 let) | ekonomka |
7 Marcela Hlavičková (68 let) | ||
7 | Marcela Hlavičková (68 let) | OSVČ |
8 Ing. Pavel Turek (29 let) | ||
8 | Ing. Pavel Turek (29 let) | podnikatel |
9 Josef Kopřiva (68 let) | ||
9 | Josef Kopřiva (68 let) | technik |
KDU-ČSL
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Jaroslav Kozel (66 let) | ||
1 | Jaroslav Kozel (66 let) | důchodce |
2 Ing. David Plešinger (47 let) | ||
2 | Ing. David Plešinger (47 let) | vedoucí pro partnerský prodej |
3 Jiří Roháč (49 let) | ||
3 | Jiří Roháč (49 let) | obchodní zástupce |
4 Mgr. Jan Paleček (34 let) | ||
4 | Mgr. Jan Paleček (34 let) | advokát |