Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Brno Jihomoravský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Martin Braczek (43 let) | ||||
1 | Martin Braczek (43 let) | IT manažer, předseda TJ Sokol Ořešín | SPOLEČNĚ s HASIČI pro Ořešín | 216 |
2 Ing.Leoš Kozohorský (30 let) | ||||
2 | Ing.Leoš Kozohorský (30 let) | daňový poradce, místostarosta MČ Brno-Ořešín, člen zásahové jednotky SDH | SPOLEČNĚ s HASIČI pro Ořešín | 213 |
3 Bc.Libuše Pazderková (61 let) | ||||
3 | Bc.Libuše Pazderková (61 let) | zahradnice, předsedkyně finančního výboru ZMČ Brno-Ořešín | SPOLEČNĚ s HASIČI pro Ořešín | 211 |
4 Bc.Tomáš Peringer (48 let) | ||||
4 | Bc.Tomáš Peringer (48 let) | IT specialista, člen SDH | SPOLEČNĚ s HASIČI pro Ořešín | 197 |
5 Mgr.Jan Levíček (53 let) | ||||
5 | Mgr.Jan Levíček (53 let) | metrolog, starosta MČ Brno-Ořešín, člen SDH | SPOLEČNĚ s HASIČI pro Ořešín | 185 |
6 Ing.Hana Rejmanová (58 let) | ||||
6 | Ing.Hana Rejmanová (58 let) | IT-analytička | Strana zelených | 106 |
7 RNDr.Mojmír Vlašín (67 let) | ||||
7 | RNDr.Mojmír Vlašín (67 let) | ekolog, vysokoškolský učitel | Strana zelených | 105 |
Náhradníci
SPOLEČNĚ s HASIČI pro Ořešín
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Ing. Pavel Vacek-Veselý (62 let) | ||
1 | Ing. Pavel Vacek-Veselý (62 let) | zemědělský inženýr, člen TJ Sokol Ořešín |
2 Ing. František Foret CSc. (65 let) | ||
2 | Ing. František Foret CSc. (65 let) | vědecký pracovník, člen ZMČ Brno-Ořešín |
Strana zelených
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 RNDr. Naděžda Johanisová Ph.D. (66 let) | ||
1 | RNDr. Naděžda Johanisová Ph.D. (66 let) | vysokoškolská učitelka |
2 Ing. Jiří Rolenc (71 let) | ||
2 | Ing. Jiří Rolenc (71 let) | podnikatel |
3 Ing. Jana Kummerová (54 let) | ||
3 | Ing. Jana Kummerová (54 let) | ekonomka |
4 Ing. Stanislav Rejman (62 let) | ||
4 | Ing. Stanislav Rejman (62 let) | IT - analytik |
5 PaedDr. Jarmila Hřebíčková (81 let) | ||
5 | PaedDr. Jarmila Hřebíčková (81 let) | důchodkyně |