Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Ladná Jihomoravský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Mgr.Renata PriesterrathováMBA (57 let) | ||||
1 | Mgr.Renata PriesterrathováMBA (57 let) | starostka | Sdružení občanů Ladné | 366 |
2 Bc.Martin VlkDiS. (50 let) | ||||
2 | Bc.Martin VlkDiS. (50 let) | státní zaměstnanec | Sdružení občanů Ladné | 365 |
3 JUDr.Matěj Filípek (32 let) | ||||
3 | JUDr.Matěj Filípek (32 let) | právník | Sdružení občanů Ladné | 356 |
4 Ing.Věra Šúňová (58 let) | ||||
4 | Ing.Věra Šúňová (58 let) | inženýrka chemie | Sdružení občanů Ladné | 348 |
5 Stanislav Krůtil (69 let) | ||||
5 | Stanislav Krůtil (69 let) | důchodce | Sdružení občanů Ladné | 339 |
6 Nataša Málková (58 let) | ||||
6 | Nataša Málková (58 let) | ekonomická ředitelka | Sdružení občanů Ladné | 331 |
7 Karel Novozámský (65 let) | ||||
7 | Karel Novozámský (65 let) | důchodce | Sdružení občanů Ladné | 326 |
8 Ing.Pavel Čech (37 let) | ||||
8 | Ing.Pavel Čech (37 let) | IT technik | KDU-ČSL | 159 |
9 Mgr.Jan Struhár (48 let) | ||||
9 | Mgr.Jan Struhár (48 let) | vývojář programového vybavení | KDU-ČSL | 157 |
Náhradníci
KDU-ČSL
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Stanislav Maxa (66 let) | ||
1 | Stanislav Maxa (66 let) | důchodce |
2 Bc. Stanislav Holub (66 let) | ||
2 | Bc. Stanislav Holub (66 let) | důchodce |
3 Ing. Jaroslav Čech (41 let) | ||
3 | Ing. Jaroslav Čech (41 let) | IT analytik |
4 Bc. Blažena Dobšáková (52 let) | ||
4 | Bc. Blažena Dobšáková (52 let) | organizačně technická pracovnice |
5 Bc. Josef Hlavňovský (60 let) | ||
5 | Bc. Josef Hlavňovský (60 let) | vedoucí oddělení informatiky |
6 Mgr. Jana Sedláčková (41 let) | ||
6 | Mgr. Jana Sedláčková (41 let) | učitelka základní školy |
7 Jaroslav Strouhal (61 let) | ||
7 | Jaroslav Strouhal (61 let) | signalista |
Sdružení občanů Ladné
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Rostislav Střelský (52 let) | ||
1 | Rostislav Střelský (52 let) | technolog v potravinářství |
2 Josef Pulkrábek (52 let) | ||
2 | Josef Pulkrábek (52 let) | státní zaměstnanec |