Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Svatá Maří Jihočeský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Pavel Mráz (42 let) | ||||
1 | Pavel Mráz (42 let) | starosta obce | Sbor dobrovolných hasičů Svatá Maří | 219 |
2 Miroslav Zátka (38 let) | ||||
2 | Miroslav Zátka (38 let) | stavbyvedoucí | Sbor dobrovolných hasičů Svatá Maří | 149 |
3 Mgr.Vladan Pokorný (54 let) | ||||
3 | Mgr.Vladan Pokorný (54 let) | ředitel školy | SPORTOVNÍ KLUB SVATÁ MAŘÍ | 139 |
4 Josef Kovář (46 let) | ||||
4 | Josef Kovář (46 let) | podnikatel | Sbor dobrovolných hasičů Svatá Maří | 138 |
5 Ing.Martin Skalický (35 let) | ||||
5 | Ing.Martin Skalický (35 let) | stavbyvedoucí | SPORTOVNÍ KLUB SVATÁ MAŘÍ | 138 |
6 Jana Alešová (65 let) | ||||
6 | Jana Alešová (65 let) | důchodce | Klub žen Svatá Maří | 126 |
7 Ing.Pavel Vyskočil (46 let) | ||||
7 | Ing.Pavel Vyskočil (46 let) | projektant | Sbor dobrovolných hasičů Svatá Maří | 117 |
8 Bohumil Hlinka (33 let) | ||||
8 | Bohumil Hlinka (33 let) | hajný | HASIČI ŠTÍTKOV | 60 |
9 Petr Kůrka (26 let) | ||||
9 | Petr Kůrka (26 let) | bankéř | Sbor dobrovolných hasičů Smrčná | 41 |
Náhradníci
Sbor dobrovolných hasičů Smrčná
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Jaroslav Nečina (65 let) | ||
1 | Jaroslav Nečina (65 let) | důchodce |
2 Roman Hanzal (69 let) | ||
2 | Roman Hanzal (69 let) | důchodce |
3 Lukáš Frühauf (21 let) | ||
3 | Lukáš Frühauf (21 let) | student |
4 František Železný (26 let) | ||
4 | František Železný (26 let) | dělník |
5 František Železný (62 let) | ||
5 | František Železný (62 let) | tiskař |
6 Pavel Frühauf (47 let) | ||
6 | Pavel Frühauf (47 let) | dělník |
7 Jan Frühauf (77 let) | ||
7 | Jan Frühauf (77 let) | důchodce |
8 Jiří Kůrka (23 let) | ||
8 | Jiří Kůrka (23 let) | student |
HASIČI ŠTÍTKOV
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Václav Janda (59 let) | ||
1 | Václav Janda (59 let) | instalatér |
2 Petr Hradský (41 let) | ||
2 | Petr Hradský (41 let) | řidič sanitky |
3 Josef Kříž (61 let) | ||
3 | Josef Kříž (61 let) | dělník |
4 František Bostl (53 let) | ||
4 | František Bostl (53 let) | městský policista |
5 Daniela Bostlová (49 let) | ||
5 | Daniela Bostlová (49 let) | odborný referent |
6 Peter Macorlík (45 let) | ||
6 | Peter Macorlík (45 let) | zedník |
7 František Chval (45 let) | ||
7 | František Chval (45 let) | dělník |
8 Pavla Hradská (40 let) | ||
8 | Pavla Hradská (40 let) | zdravotní sestra |
SPORTOVNÍ KLUB SVATÁ MAŘÍ
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Ladislav Podlešák (27 let) | ||
1 | Ladislav Podlešák (27 let) | podnikatel |
2 Mgr. Pavlína Dobruská (52 let) | ||
2 | Mgr. Pavlína Dobruská (52 let) | sociální pracovnice |
3 Filip Topka (24 let) | ||
3 | Filip Topka (24 let) | truhlář |
4 Radka Novotná (45 let) | ||
4 | Radka Novotná (45 let) | uklízečka |
5 Miroslav Zátka (55 let) | ||
5 | Miroslav Zátka (55 let) | zedník |
6 Vojtěch Topka (29 let) | ||
6 | Vojtěch Topka (29 let) | truhlář |
7 Radek Skalický DiS. (29 let) | ||
7 | Radek Skalický DiS. (29 let) | rozpočtář |
Sbor dobrovolných hasičů Svatá Maří
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Zdeněk Vyskočil (43 let) | ||
1 | Zdeněk Vyskočil (43 let) | podnikatel |
2 Milan Vondrášek (50 let) | ||
2 | Milan Vondrášek (50 let) | podnikatel |
3 Martin Magurský (29 let) | ||
3 | Martin Magurský (29 let) | technik |
4 Martin Časta (44 let) | ||
4 | Martin Časta (44 let) | podnikatel |
5 Vojtěch Tůma (31 let) | ||
5 | Vojtěch Tůma (31 let) | zkušební technik |
Klub žen Svatá Maří
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Michaela Kovářová (45 let) | ||
1 | Michaela Kovářová (45 let) | OSVČ |
2 Jana Chvalová (59 let) | ||
2 | Jana Chvalová (59 let) | invalidní důchodce |
3 Eva Tichá (49 let) | ||
3 | Eva Tichá (49 let) | obsluha ČS |
4 Ivana Vlasáková (60 let) | ||
4 | Ivana Vlasáková (60 let) | kuchařka |
5 Lenka Horelicová (41 let) | ||
5 | Lenka Horelicová (41 let) | kuchařka |
6 Zdeňka Váchová (60 let) | ||
6 | Zdeňka Váchová (60 let) | kuchařka |
7 Iveta Jandová (52 let) | ||
7 | Iveta Jandová (52 let) | ošetřovatelka |
8 Ladislava Brodcová (55 let) | ||
8 | Ladislava Brodcová (55 let) | prodavačka |