Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Deštná Jihočeský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
| Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
|---|---|---|---|---|
| 1 David ŠašekDiS. (40 let) | ||||
| 1 | David ŠašekDiS. (40 let) | starosta | Sdružení ODS a nezávislých kandidátů | 241 |
| 2 Bc.Tomáš Plachý (32 let) | ||||
| 2 | Bc.Tomáš Plachý (32 let) | projektant | Sdružení ODS a nezávislých kandidátů | 204 |
| 3 Mgr.Dagmar Tupá (40 let) | ||||
| 3 | Mgr.Dagmar Tupá (40 let) | učitelka | Sdružení ODS a nezávislých kandidátů | 195 |
| 4 Ing.Jozef Jusko (49 let) | ||||
| 4 | Ing.Jozef Jusko (49 let) | ředitel společnosti | Sdružení ODS a nezávislých kandidátů | 190 |
| 5 Ing.Petr Janota (50 let) | ||||
| 5 | Ing.Petr Janota (50 let) | státní zaměstnanec | Pro Deštnou a Lipovku | 168 |
| 6 Ing.Pavel Stránský (69 let) | ||||
| 6 | Ing.Pavel Stránský (69 let) | důchodce | Sdružení ODS a nezávislých kandidátů | 161 |
| 7 PhDr.Tomáš Horyna (48 let) | ||||
| 7 | PhDr.Tomáš Horyna (48 let) | kastelán zámku Červená Lhota | Sdružení ODS a nezávislých kandidátů | 160 |
| 8 Pavel Kučera (53 let) | ||||
| 8 | Pavel Kučera (53 let) | vedoucí technického úseku | Pro Deštnou a Lipovku | 149 |
| 9 Mgr.Veronika Buštová (35 let) | ||||
| 9 | Mgr.Veronika Buštová (35 let) | učitelka ZŠ | Pro Deštnou a Lipovku | 125 |
Náhradníci
Pro Deštnou a Lipovku
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 Bc. Ondřej Janota (31 let) | ||
| 1 | Bc. Ondřej Janota (31 let) | příslušník hasičského záchranného sboru |
| 2 Ing. Miroslav Přibyl (28 let) | ||
| 2 | Ing. Miroslav Přibyl (28 let) | lesní inženýr |
| 3 Miroslav Přibyl (52 let) | ||
| 3 | Miroslav Přibyl (52 let) | servisní technik |
| 4 Jaroslava Brožková (62 let) | ||
| 4 | Jaroslava Brožková (62 let) | důchodkyně |
| 5 Jan Aujezdecký (57 let) | ||
| 5 | Jan Aujezdecký (57 let) | údržbář |
| 6 František Potměšil (65 let) | ||
| 6 | František Potměšil (65 let) | důchodce |
Sdružení ODS a nezávislých kandidátů
| Náhradník | Povolání | |
|---|---|---|
| 1 MUDr. Josef Liškař (73 let) | ||
| 1 | MUDr. Josef Liškař (73 let) | zubní lékař |
| 2 František Mládek (58 let) | ||
| 2 | František Mládek (58 let) | jednatel společnosti |
| 3 Daniel Maršák (47 let) | ||
| 3 | Daniel Maršák (47 let) | automechanik |