Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
Dolní Bukovsko Jihočeský kraj
Zdroj dat: Český statistický úřad
Zvolení zastupitelé
Zastupitel | Povolání | Politická příslušnost | Počet hlasů | |
---|---|---|---|---|
1 Mgr.Ivana Makovičková (39 let) | ||||
1 | Mgr.Ivana Makovičková (39 let) | starostka | Šance pro Bukovsko | 428 |
2 MUDr.Vendula Fajtlová (44 let) | ||||
2 | MUDr.Vendula Fajtlová (44 let) | lékařka | Šance pro Bukovsko | 367 |
3 JUDr.Eva Bartošová (57 let) | ||||
3 | JUDr.Eva Bartošová (57 let) | právnička | Šance pro Bukovsko | 317 |
4 Bc.Pavlína Kovaříková (40 let) | ||||
4 | Bc.Pavlína Kovaříková (40 let) | zdravotní sestra | Šance pro Bukovsko | 316 |
5 Zdeněk Tůma (48 let) | ||||
5 | Zdeněk Tůma (48 let) | podnikatel | Šance pro Bukovsko | 274 |
6 Mgr.Milena Zahradníková (31 let) | ||||
6 | Mgr.Milena Zahradníková (31 let) | učitelka ZŠ | Šance pro Bukovsko | 262 |
7 Bc.Jiří Matoušek (27 let) | ||||
7 | Bc.Jiří Matoušek (27 let) | příslušník Policie ČR | Šance pro Bukovsko | 250 |
8 Petr Malecha (48 let) | ||||
8 | Petr Malecha (48 let) | technický pracovník | Bukovsko pro všechny generace | 244 |
9 Tomáš Pavlásek (41 let) | ||||
9 | Tomáš Pavlásek (41 let) | technik rostlinné výroby | Bukovsko a přilehlé osady | 235 |
10 Ing.Jan Bořuta (45 let) | ||||
10 | Ing.Jan Bořuta (45 let) | vedoucí reaktorového bloku | Bukovsko pro všechny generace | 230 |
11 Ing.Jan Němec (47 let) | ||||
11 | Ing.Jan Němec (47 let) | vedoucí prodeje | SPOLU PRO BUKOVSKO, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti | 222 |
12 Stanislav Klika (43 let) | ||||
12 | Stanislav Klika (43 let) | hasič | Bukovsko pro všechny generace | 201 |
13 Pavel Kohout (63 let) | ||||
13 | Pavel Kohout (63 let) | OSVČ - energetické posudky - NZU, PENB | SPOLU PRO BUKOVSKO, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti | 187 |
14 Pavel Makovička (36 let) | ||||
14 | Pavel Makovička (36 let) | vedoucí bažantnice | SPOLU PRO BUKOVSKO, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti | 174 |
15 Ing.Jan Svoboda (43 let) | ||||
15 | Ing.Jan Svoboda (43 let) | obchodní manager | Bukovsko a přilehlé osady | 160 |
Náhradníci
SPOLU PRO BUKOVSKO, KDU-ČSL a nezávislí kandidáti
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Ing. Jan Zasadil (65 let) | ||
1 | Ing. Jan Zasadil (65 let) | odborný lesní hospodář Jčkl s.r.o. |
2 František Řehoř (60 let) | ||
2 | František Řehoř (60 let) | OSVČ - obchodník |
3 Mgr. Hana Šimková (32 let) | ||
3 | Mgr. Hana Šimková (32 let) | manažerka, ekonom |
4 Jan Krška (41 let) | ||
4 | Jan Krška (41 let) | OSVČ - stavební činnost |
5 Pavel Dušák (48 let) | ||
5 | Pavel Dušák (48 let) | podnikatel - zemní práce, autodoprava |
6 Radek Píše (40 let) | ||
6 | Radek Píše (40 let) | produkt manažer |
7 Mgr. Marie Pilarčíková (58 let) | ||
7 | Mgr. Marie Pilarčíková (58 let) | učitelka |
8 Jitka Lišková (51 let) | ||
8 | Jitka Lišková (51 let) | státní zaměstnanec |
9 František Kotrč (50 let) | ||
9 | František Kotrč (50 let) | šéf montér |
10 Petr Smolík (53 let) | ||
10 | Petr Smolík (53 let) | obráběč kovů |
11 Pavel Hubený (36 let) | ||
11 | Pavel Hubený (36 let) | pracovník živočišné výroby |
12 Pavel David (49 let) | ||
12 | Pavel David (49 let) | soukromý zemědělec |
Bukovsko pro všechny generace
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Jaromír Klika (66 let) | ||
1 | Jaromír Klika (66 let) | důchodce |
2 Michal Emmer (45 let) | ||
2 | Michal Emmer (45 let) | hasič |
3 František Kadlec (58 let) | ||
3 | František Kadlec (58 let) | OSVČ |
4 Hana Nejedlá (51 let) | ||
4 | Hana Nejedlá (51 let) | knihovnice |
5 Zdeněk Dušek (32 let) | ||
5 | Zdeněk Dušek (32 let) | obchodní zástupce |
6 Petr Venčovský (49 let) | ||
6 | Petr Venčovský (49 let) | bagrista, strojník |
7 Bc. Tereza Kapcová (24 let) | ||
7 | Bc. Tereza Kapcová (24 let) | koordinátor |
8 Petr Zahradník (40 let) | ||
8 | Petr Zahradník (40 let) | řidič |
9 Šárka Matoušková (22 let) | ||
9 | Šárka Matoušková (22 let) | vlakvedoucí doprav. vlaků |
10 Bc. Martin Janovský (55 let) | ||
10 | Bc. Martin Janovský (55 let) | technik JE Temelín |
11 Stanislav Trnka (69 let) | ||
11 | Stanislav Trnka (69 let) | instalatér, důchodce |
12 Zdenka Kramplová (43 let) | ||
12 | Zdenka Kramplová (43 let) | kadeřnice |
Šance pro Bukovsko
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Barbora Vacková (34 let) | ||
1 | Barbora Vacková (34 let) | fotografka |
2 Petr Stejskal (46 let) | ||
2 | Petr Stejskal (46 let) | provozní elektrikář |
3 Ivan Bartoš (56 let) | ||
3 | Ivan Bartoš (56 let) | zkušební komisař |
4 Ing. Martin Novák (38 let) | ||
4 | Ing. Martin Novák (38 let) | podnikatel |
5 Bc. David Blažek (40 let) | ||
5 | Bc. David Blažek (40 let) | pracovník kulturního a informačního centra |
6 Mgr. Klára Pechová (39 let) | ||
6 | Mgr. Klára Pechová (39 let) | učitelka ZŠ |
7 Ondřej Musel (23 let) | ||
7 | Ondřej Musel (23 let) | muzikant |
8 Martina Matoušková (53 let) | ||
8 | Martina Matoušková (53 let) | zdravotní sestra |
Bukovsko a přilehlé osady
Náhradník | Povolání | |
---|---|---|
1 Ing. Pavel Filípek (35 let) | ||
1 | Ing. Pavel Filípek (35 let) | agronom |
2 Ing. Richard Molnár (36 let) | ||
2 | Ing. Richard Molnár (36 let) | hasič - velitel stanice |
3 Stanislav Pour (51 let) | ||
3 | Stanislav Pour (51 let) | OSVČ - truhlář |
4 Emilie Hulalová (68 let) | ||
4 | Emilie Hulalová (68 let) | důchodce |
5 Jana Jarešová (49 let) | ||
5 | Jana Jarešová (49 let) | státní zaměstnanec |
6 Roman Paďourek (49 let) | ||
6 | Roman Paďourek (49 let) | jednatel s.r.o. |
7 Daniel Pucheľ (28 let) | ||
7 | Daniel Pucheľ (28 let) | OSVČ - instalatér |
8 Renata Planietová (51 let) | ||
8 | Renata Planietová (51 let) | zástupkyně vedoucího v obchodě |
9 Jiří Jareš (26 let) | ||
9 | Jiří Jareš (26 let) | OSVČ |
10 Josef Planieta (54 let) | ||
10 | Josef Planieta (54 let) | strojní mechanik |
11 Stanislav Chlaň (32 let) | ||
11 | Stanislav Chlaň (32 let) | vedoucí dílny |
12 Alena Korbelová (63 let) | ||
12 | Alena Korbelová (63 let) | učitelka MŠ |
13 Lubomír Vondra (59 let) | ||
13 | Lubomír Vondra (59 let) | OSVČ - tesař |